En la presente página se muestra la propuesta de calendario de exámenes para el curso 2008/09.
Se ha utilizado una nomenclatura especial para indicar qué asignaturas son comunes a varias titulaciones o deben compartir fecha de examen. Dicha nomenclatura se describe al final de este documento.
Horario | Aulas |
---|---|
14:30-17:30 | TD-0203-AI, TD-0204-AI, TD-0207-AI |
17:30-18:30 | TD-1103-AA |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1o | IS08(*) | ||||||
2o | IS13 | IS18 | Ix34 | ||||
3o | Ix63 | IS25 | Ix49 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
1o | IS04 | IS05(*) | |||||
2o | IS16 | IS12 | Ix35 | Ix36(i) | |||
3o | Ix26(g) | Ix64 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1o | Ix03 | IS09(i) | |||||
2o | IS19 | IS17 | |||||
3o | Ix42 | Ix40 | Ix70(g) | Ix65 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1o | IS05(*) | IS06 | |||||
2o | IS17a | IS13a | |||||
3o | Ix68(i) | IS22 | Ix41 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1o | IS07(*) | IS04 | |||||
2o | IS24 | Ix15(g) | IS14 | ||||
3o | Ix67(i) | Ix43 | Ix69(i) | Ix50(i) | Ix38 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1o | IS09(i) | ||||||
2o | IS11 | Selectividad | IS23 | ||||
3o | Ix37(i) | Ix39 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1o | IS10 | ||||||
2o | IS20 | IS19 | IS17b | ||||
3o | Ix51(i) | Ix21(g) | Ix44(i) | Ix48(i) | Ix64 | ||
29 | 30 | ||||||
1o | |||||||
2o | Festivo | IS13b | |||||
3o |
Notas:
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1o | IS04 | IS09(i) | Ix02 | IS06 | |||
2o | IS17 | IS11 | Ix34 | IS19 | |||
3o | Ix69(i) | IS25,Ix39 | Ix38,Ix50(i) | IS18,Ix41 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1o | IS03(*) | Ix01 | IS05(*) | IS07(*) | |||
2o | IS13 | IS20,IS23 | IS22 | Ix37(i),Ix15(g) | IS12 | ||
3o | Ix42,Ix49,Ix67(i) | Ix40 | Ix64 | Ix48(i) | Ix26(g),Ix43 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | ||||
1o | IS08(*) | IS10 | |||||
2o | IS16 | IS14,Ix35 | Ix36(i) | IS24 | |||
3o | Ix21(g),Ix70(g) | Ix63,Ix44(i) | Ix65,Ix68(i) | Ix51(i) |
Notas:
Peticiones:
Notas sobre los códigos de las asignaturas: