En la presente página se muestra la propuesta de calendario de exámenes para el curso 2009/10.
Se ha utilizado una nomenclatura especial para indicar qué asignaturas son comunes a varias titulaciones o deben compartir fecha de examen. Dicha nomenclatura se describe al final de este documento.
Horario reservado | Aulas |
---|---|
14:30-17:00 | 3 aulas de informática (reservadas de 14:00-17:30) |
17:30-18:30 | Aula de teoría (puede ser pequeña) |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1o | IS08(*) | ||||||
2o | IS13 | IS18 | Ix34 | ||||
3o | Ix63 | IS25 | Ix49 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1o | IS04 | IS05(*) | |||||
2o | IS16 | IS12 | Ix35 | Ix36(i) | |||
3o | Ix26(g) | Ix64 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1o | Ix03 | IS09(i) | |||||
2o | IS19 | IS17 | |||||
3o | Ix42 | Ix40 | Ix70(g) | Ix65 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1o | IS05(*) | IS06 | |||||
2o | IS17a | IS13a | |||||
3o | Ix68(i) | IS22 | Ix41 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1o | IS04 | ||||||
2o | IS24 | IS14 | |||||
3o | Ix67(i) | Ix50 (i) | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1o | IS07(*) | IS09(i) | |||||
2o | IS11 | Ix15(g) | IS23 | ||||
3o | Ix37(i) | Ix43 | Ix69(i) | Ix38 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
1o | IS10 | ||||||
2o | IS20 | IS19 | IS17b | ||||
3o | Ix51(i) | Ix21(g) | Ix44(i) | Ix48(i) | Ix64 | ||
28 | 29 | 30 | |||||
1o | |||||||
2o | Festivo | IS13(b) | |||||
3o | Ix39 |
Notas:
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1o | IS09(i) | Ix02 | IS06 | ||||
2o | IS11 | Ix34 | IS19 | ||||
3o | IS25,Ix39 | Ix38,Ix50(i) | IS18,Ix41 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1o | IS07(*) | Ix01 | IS05(*) | IS03(*) | IS04 | ||
2o | IS13 | IS20,IS23 | IS22 | Ix37(i),Ix15(g) | IS12 | ||
3o | Ix42,Ix49,Ix67(i) | Ix40 | Ix64 | Ix48(i) | Ix26(g),Ix43 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1o | IS08(*) | IS10 | |||||
2o | IS16 | IS14,Ix35 | Ix36(i) | IS24 | IS17 | ||
3o | Ix21(g),Ix70(g) | Ix63,Ix44(i) | Ix65,Ix68(i) | Ix51(i) | Ix69(i) |
Notas:
Peticiones:
Notas sobre los códigos de las asignaturas: