NOTAS DE LABORATORIO

ASIGNATURA IG09

NOTA= (Nº aciertos)-0,33*(Nº fallos)

Ante error de cálculo contactar con Raul Marin (rmarin@icc.uji.es)
DNI Nº aciertos Nº sin respuesta Nº fallos NOTA
07258199C 3 2 5 1,35
18977182C 9 0 1 8,67
18980012K 9 0 1 8,67
18989483Q 9 0 1 8,67
18989851Q 10 0 0 10
18996929X 9 0 1 8,67
19003689P 10 0 0 10
19005190Z 9 0 1 8,67
19005421S 8 0 2 7,34
19007067M 7 0 3 6,01
19007644F 7 1 2 6,34
19008419T 6 2 2 5,34
19009103V 9 0 1 8,67
19009923D 8 0 2 7,34
19011102S 6 0 4 4,68
20024776X 0 3 7 0
20034586E 8 1 1 7,67
20037986H 6 0 4 4,68
20038820R 9 0 1 8,67
20240995Y 9 0 1 8,67
20241148K 9 0 1 8,67
20241761J 10 0 0 10
20242020L 7 2 1 6,67
20242967T 8 0 2 7,34
20243115X 9 0 1 8,67
20245075S 6 0 4 4,68
20245416B 7 0 3 6,01
20245563C 6 0 4 4,68
20245809J 10 0 0 10
20246345C 6 1 3 5,01
20246498N 7 0 3 6,01
20247049B 9 0 1 8,67
20248337B 8 1 1 7,67
20248345L 4 2 4 2,68
20249136M 7 1 2 6,34
20442608R 9 1 0 9
20460243H 9 0 1 8,67
20460388W 9 1 0 9
20460823T 9 0 1 8,67
20460903B 9 1 0 9
20460989M 6 1 3 5,01
20462374X 7 3 0 7
20462790N 7 3 0 7
20463395L 9 0 1 8,67
20464064K 5 2 3 4,01
20464670Y 6 1 3 5,01
20464704V 9 1 0 9
20464740F 7 0 3 6,01
20465137J 9 1 0 9
20466778K 10 0 0 10
20466969M 9 0 1 8,67
20467268M 7 0 3 6,01
20467359G 8 1 1 7,67
20467463Q 9 1 0 9
20467531S 9 1 0 9
20467604L 7 1 2 6,34
20469448T 8 1 1 7,67
20469667N 7 1 2 6,34
20471969Z 6 0 4 4,68
20472034X 5 0 5 3,35
20472388L 6 2 2 5,34
20472573C 8 0 2 7,34
20472613Z 7 2 1 6,67
20473140N 9 1 0 9
20473326Z 10 0 0 10
20473503F 4 1 5 2,35
20473994S 6 0 4 4,68
20474415E 9 0 1 8,67
20474937S 6 0 4 4,68
20832290V 4 1 5 2,35
20835654T 7 0 3 6,01
20836464M 8 1 1 7,67
20840450N 9 0 1 8,67
22584669A 6 1 3 5,01
24364892A 8 0 2 7,34
24384539P 10 0 0 10
24385559Q 9 0 1 8,67
24385704T 8 0 2 7,34
24387611K 7 2 1 6,67
24387737D 7 0 3 6,01
24387902J 9 0 1 8,67
24388710Q 6 3 1 5,67
25131342R 9 1 0 9
25192223R 5 4 1 4,67
25421580W 9 0 1 8,67
29190245W 8 0 2 7,34
29195467A 9 0 1 8,67
29196308Q 6 2 2 5,34
29199714H 8 1 1 7,67
29199895S 9 0 1 8,67
29200146J 7 0 3 6,01
29205716V 8 0 2 7,34
33456873S 8 0 2 7,34
33466172E 9 0 1 8,67
33470325N 6 2 2 5,34
33562922B 6 1 3 5,01
33563573H 9 0 1 8,67
44511096R 7 0 3 6,01
44511206L 2 3 5 0,35
44515924E 6 1 3 5,01
44797410B 10 0 0 10
44799793W 9 1 0 9
44800785M 5 1 4 3,68
44801206N 7 3 0 7
44801476Y 8 1 1 7,67
44802714W 4 1 5 2,35
44803508Z 7 0 3 6,01
44803801P 8 1 1 7,67
44804188G 7 2 1 6,67
44804232W 5 0 5 3,35
44863088R 9 0 1 8,67
44863384K 9 0 1 8,67
44864813R 9 1 0 9
44871335Z 8 0 2 7,34
44873465M 8 0 2 7,34
44878123V 7 0 3 6,01
45795084Z 7 0 3 6,01
45796414X 9 0 1 8,67
45796730G 10 0 0 10
47625536B 10 0 0 10
48292468N 7 2 1 6,67
48310638N 9 1 0 9
48311506Y 8 0 2 7,34
48442594V 4 2 4 2,68
48528268Q 5 2 3 4,01
52688435N 8 1 1 7,67
52799999A 8 2 0 8
52944356N 10 0 0 10
52946259Y 5 1 4 3,68
52948408Q 4 0 6 2,02
53054760Q 9 0 1 8,67
53055866H 8 0 2 7,34
53059069R 5 2 3 4,01
53206014E 9 1 0 9
53206107T 6 2 2 5,34
53222158C 6 1 3 5,01
53222398F 8 1 1 7,67
53222619K 9 0 1 8,67
53222898R 6 0 4 4,68
53224046E 9 0 1 8,67
53224513Y 6 2 2 5,34
53226662Q 6 2 2 5,34
53226668E 3 2 5 1,35
53226732V 6 3 1 5,67
53226952F 5 2 3 4,01
53227689P 9 1 0 9
53227785N 6 4 0 6
53227851D 7 0 3 6,01
53227862C 5 3 2 4,34
53228273V 6 2 2 5,34
53356865Q 9 1 0 9
53375326P 8 0 2 7,34
53375699J 7 0 3 6,01
53376404M 9 0 1 8,67
53376623V 10 0 0 10
53376790T 8 0 2 7,34
53376817G 6 3 1 5,67
53376838W 5 4 1 4,67
53377351D 7 1 2 6,34
53390566E 9 0 1 8,67
73261776Z 8 0 2 7,34
73390155F 8 0 2 7,34
73390442H 9 1 0 9
73390527B 10 0 0 10
73390620N 7 1 2 6,34
73390629K 9 0 1 8,67
73390700T 5 0 5 3,35
73392266W 9 0 1 8,67
73392409F 8 1 1 7,67
73392886R 8 2 0 8
73393901G 6 2 2 5,34
73394648S 9 0 1 8,67
73565817H 8 0 2 7,34
73568275S 7 0 3 6,01
73581106N 6 3 1 5,67
73581889J 8 0 2 7,34
73772102Q 6 3 1 5,67
9020337J 6 0 4 4,68


Última actualización 17/12/01
Por Raul Marin
Correo electrónico: rmarin@icc.uji.es