(IG09) NOTAS TEST 2 LABORATORIO

DNI Nº aciertos Nº sin respuesta Nº fallos NOTA Test 2 NOTA Test 1
07258199C 8 1 1 7,67 1,35
18977182C 8 0 2 7,34 8,67
18989483Q 9 1 0 9 8,67
18989851Q 8 0 2 7,34 10
18996929X 6 2 2 5,34 8,67
19003689P 6 1 3 5,01 10
19005190Z 8 1 1 7,67 8,67
19005421S 4 3 3 3,01 7,34
19007067M 7 0 3 6,01 6,01
19007644F 5 3 2 4,34 6,34
19008419T 5 3 2 4,34 5,34
19009103V 8 1 1 7,67 8,67
19009923D 9 1 0 9 7,34
19011102S 4 3 3 3,01 4,68
20034586E 5 0 5 3,35 7,67
20037986H 8 1 1 7,67 4,68
20038820R 6 1 3 5,01 8,67
20240995Y 4 0 6 2,02 8,67
20241048J 7 1 2 6,34  
20241761J 6 0 4 4,68 10
20242020L 4 2 4 2,68 6,67
20242967T 7 1 2 6,34 7,34
20243115X 8 0 2 7,34 8,67
20245075S 3 0 7 0,69 4,68
20245416B 4 2 4 2,68 6,01
20245563C 4 2 4 2,68 4,68
20245809J 9 1 0 9 10
20246345C 5 2 3 4,01 5,01
20246498N 7 1 2 6,34 6,01
20247049B 7 2 1 6,67 8,67
20248337B 8 0 2 7,34 7,67
20248345L 7 0 3 6,01 2,68
20248438C 5 3 2 4,34  
20249136M 3 2 5 1,35 6,34
20442608R 6 1 3 5,01 9
20460243H 5 1 4 3,68 8,67
20460388W 6 1 3 5,01 9
20460823T 9 1 0 9 8,67
20460903B 7 0 3 6,01 9
20460989M 6 2 2 5,34 5,01
20462374X 6 4 0 6 7
20462790N 6 4 0 6 7
20463395L 5 0 5 3,35 8,67
20464064K 4 1 5 2,35 4,01
20464670Y 3 2 5 1,35 5,01
20464704V 5 2 3 4,01 9
20464740F 3 3 4 1,68 6,01
20465137J 8 0 2 7,34 9
20466778K 8 0 2 7,34 10
20466969M 8 2 0 8 8,67
20467268M 9 0 1 8,67 6,01
20467359G 8 1 1 7,67 7,67
20467463Q 5 3 2 4,34 9
20467531S 6 3 1 5,67 9
20467604L 2 1 7 0 6,34
20469448T 3 0 7 0,69 7,67
20469667N 7 1 2 6,34 6,34
20471969Z 8 0 2 7,34 4,68
20472034X 3 2 5 1,35 3,35
20472388L 6 2 2 5,34 5,34
20472573C 9 1 0 9 7,34
20472613Z 3 3 4 1,68 6,67
20473140N 5 1 4 3,68 9
20473326Z 7 0 3 6,01 10
20473503F 5 2 3 4,01 2,35
20473994S 8 1 1 7,67 4,68
20474415E 6 3 1 5,67 8,67
20474937S 6 0 4 4,68 4,68
20832290V 8 2 0 8 2,35
20833670V 3 0 7 0,69  
20836464M 5 1 4 3,68 7,67
20840450N 7 3 0 7 8,67
22584669A 6 2 2 5,34 5,01
24364892A 7 1 2 6,34 7,34
24384539P 7 0 3 6,01 10
24385559Q 8 1 1 7,67 8,67
24385704T 4 3 3 3,01 7,34
24387611K 7 2 1 6,67 6,67
24387737D 5 2 3 4,01 6,01
24387902J 4 0 6 2,02 8,67
24388710Q 5 2 3 4,01 5,67
25131342R 7 1 2 6,34 9
25192223R 7 1 2 6,34 4,67
25421580W 10 0 0 10 8,67
29190245W 6 1 3 5,01 7,34
29195467A 5 5 0 5 8,67
29196308Q 7 0 3 6,01 5,34
29199714H 4 2 4 2,68 7,67
29199895S 4 2 4 2,68 8,67
29200146J 7 0 3 6,01 6,01
29205716V 7 0 3 6,01 7,34
33456873S 8 0 2 7,34 7,34
33466172E 5 4 1 4,67 8,67
33470325N 8 2 0 8 5,34
33562922B 7 1 2 6,34 5,01
33563573H 6 1 3 5,01 8,67
44511096R 5 2 3 4,01 6,01
44511206L 7 2 1 6,67 0,35
44797410B 5 1 4 3,68 10
44799793W 7 2 1 6,67 9
44800785M 2 0 8 0 3,68
44801206N 7 1 2 6,34 7
44801476Y 6 0 4 4,68 7,67
44802714W 9 0 1 8,67 2,35
44803508Z 6 1 3 5,01 6,01
44803801P 7 1 2 6,34 7,67
44804188G 7 1 2 6,34 6,67
44804232W 5 3 2 4,34 3,35
44863088R 8 1 1 7,67 8,67
44863384K 8 1 1 7,67 8,67
44873465M 6 0 4 4,68 7,34
44878123V 7 0 3 6,01 6,01
45795084Z 4 2 4 2,68 6,01
45796414X 7 1 2 6,34 8,67
45796730G 8 1 1 7,67 10
47625536B 8 0 2 7,34 10
48292468N 7 1 2 6,34 6,67
48310638N 6 2 2 5,34 9
48311506Y 8 2 0 8 7,34
48442594V 4 0 6 2,02 2,68
48528268Q 4 2 4 2,68 4,01
52688435N 5 2 3 4,01 7,67
52799999A 4 5 1 3,67 8
52944356N 9 1 0 9 10
52946259Y 3 2 5 1,35 3,68
52948408Q 6 1 3 5,01 2,02
53054760Q 6 2 2 5,34 8,67
53055866H 7 0 3 6,01 7,34
53059069R 5 1 4 3,68 4,01
53206014E 9 1 0 9 9
53221986D 5 5 0 5  
53222158C 5 0 5 3,35 5,01
53222398F 5 0 5 3,35 7,67
53222619K 6 0 4 4,68 8,67
53222898R 9 1 0 9 4,68
53224046E 4 4 2 3,34 8,67
53226662Q 7 2 1 6,67 5,34
53226732V 6 2 2 5,34 5,67
53226952F 3 4 3 2,01 4,01
53227689P 5 1 4 3,68 9
53227785N 9 0 1 8,67 6
53227851D 4 1 5 2,35 6,01
53227862C 8 2 0 8 4,34
53356865Q 8 0 2 7,34 9
53375326P 8 0 2 7,34 7,34
53376404M 9 0 1 8,67 8,67
53376623V 8 1 1 7,67 10
53376790T 5 4 1 4,67 7,34
53376817G 4 4 2 3,34 5,67
53376838W 2 8 0 2 4,67
53377351D 5 3 2 4,34 6,34
53390566E 8 1 1 7,67 8,67
73261776Z 4 2 4 2,68 7,34
73390155F 3 2 5 1,35 7,34
73390442H 8 2 0 8 9
73390527B 7 0 3 6,01 10
73390620N 8 0 2 7,34 6,34
73390629K 4 1 5 2,35 8,67
73390700T 5 4 1 4,67 3,35
73392266W 8 2 0 8 8,67
73392409F 8 2 0 8 7,67
73392886R 7 2 1 6,67 8
73393901G 5 3 2 4,34 5,34
73394648S 7 0 3 6,01 8,67
73565817H 6 3 1 5,67 7,34
73568275S 3 4 3 2,01 6,01
73581106N 4 2 4 2,68 5,67
73581889J 4 1 5 2,35 7,34
73772102Q 3 2 5 1,35 5,67
9020337J 5 3 2 4,34 4,68

Última actualización 25/01/02
Por Raul Marin Prades
Correo electrónico: rmarin@icc.uji.es