itis:acta23
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
itis:acta23 [2007/01/25 16:53] – (Se ha restaurado la vieja versión) 127.0.0.1 | itis:acta23 [2007/07/30 11:30] (actual) – barrachi | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== | + | ====== Acta de la Reunión núm. 23 de la Comisión de titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas ====== |
- | Celebrada el día xx de xxxx de 2007 a las xx horas en la Sala de Reuniones de la ESTCE. | + | Celebrada el día 8 de febrero |
===== Asistentes ===== | ===== Asistentes ===== | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
^ Nombre ^ Departamento o Área ^ | ^ Nombre ^ Departamento o Área ^ | ||
- | | Agustin Viguri Perea | Dret Privat | | ||
| Amparo Pérez Pérez | Matemáticas | | | Amparo Pérez Pérez | Matemáticas | | ||
- | | Antonio | + | | Antonio |
- | | Daniel Palacios Marqués | Administració d' | + | | Iván Mora Seró | Ciències Experimentals | |
- | | Germán García Belmonte | + | |
| Gloria Martínez Vidal | Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial | | | Gloria Martínez Vidal | Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial | | ||
| Julio Ariel Romero Pérez | Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny | | | Julio Ariel Romero Pérez | Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny | | ||
Línea 19: | Línea 17: | ||
| Mercedes Fernández Redondo | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | | Mercedes Fernández Redondo | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
| Salvador Segui Cosme | Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat| | | Salvador Segui Cosme | Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat| | ||
+ | | Sergio Barrachina Mir | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
==== Estudiantes ==== | ==== Estudiantes ==== | ||
- | ^ Nombre ^ | ||
- | | Amanda Branchat Alberich | | ||
- | | Daniel López Escuder | | ||
- | | Ricardo Cardona Bueno | | ||
===== Excusan su asistencia ===== | ===== Excusan su asistencia ===== | ||
Línea 35: | Línea 30: | ||
2. Informe del Vicedirector | 2. Informe del Vicedirector | ||
- | | + | |
+ | a la separación del departamento | ||
- | | + | |
+ | Abraham Gimeno García-consuegra como Proyecto de Sistemas realizado | ||
+ | fuera del ámbito de la UJI | ||
- | | + | |
+ | coordinador/a de Armonización de ITIS | ||
- | | + | |
+ | titulaciones de Informática | ||
- | | + | |
- | 8. Turno abierto de palabras | + | 8. Oferta académica para el próximo curso 2007/08. |
+ | |||
+ | 9. Turno abierto de palabras | ||
===== 1. Aprobación, | ===== 1. Aprobación, | ||
- | Se aprueba el acta de la sesión anterior con las siguientes modificaciones: | + | Se aprueba el acta de la sesión anterior con la siguiente modificación: |
- | * En la lista de asistentes donde pone Castellano | + | * En la lista de miembros que excusan su asistencia |
- | + | ||
- | El acta número 20 queda pendiente de aprobación al no ser aún presentada. | + | |
===== 2. Informe del Vicedirector ===== | ===== 2. Informe del Vicedirector ===== | ||
- | * Cierre | + | * El número de estudiantes matrículados en ITIS ha descendido notablemente. Este curso se han matriculado 47 estudiantes. Los dos cursos anteriores fueron 64 y 84, respectivamente. Para el siguiente curso se ha realizado una estimación de 38 estudiantes de nueva matrícula. Dichos números condicionan la oferta académica que se propone en el punto 8 de esta reunión. |
- | * Incremento | + | |
- | | + | ===== 3. Modificación de la composición de la comisión de titulación ===== |
+ | |||
+ | El departamento de Ciencias Experimentales se ha dividido recientemente en los nuevos departamentos de: Ciencias Agrarias y del Medio Natural; Física; y Química Física y Analítica. Puesto que el departamento de Ciencias Experimentales poseía representación | ||
+ | |||
+ | Por otro lado, el nuevo departamento de Física es el único, de los tres mencionados, | ||
+ | |||
+ | :!: Se acuerda modificar la composición de la titulación de tal forma que el representante (y el voto) que le correspondía al extinto departamento de Ciencias Experimentales corresponda ahora al departamento de Física. | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Propuesta de aceptación de Proyecto de Sistemas realizado fuera del ámbito de la UJI ===== | ||
+ | |||
+ | El estudiante Abraham Gimeno García-consuegra ha realizado un proyecto informático durante su estancia Erasmus en Grecia. Solicita que dicho trabajo sea aceptado como Proyecto de Sistemas realizado fuera del ámbito de la UJI. | ||
+ | |||
+ | La memoria de dicho proyecto ha sido revisada, además de por la comisión, por el responsable de proyectos de ITIS, quien ha indicado que el proyecto cumple con los mínimos necesarios y que no ve incoveniente en que sea aceptada. | ||
+ | |||
+ | :!: La comisión acuerda informar favorablemente sobre dicho trabajo para que sea admitido como Proyecto de Sistemas realizado fuera del ámbito de la UJI. | ||
+ | |||
+ | ===== 5. Propuesta de armonización de primero de ITIS y nombramiento del coordinador/ | ||
+ | |||
+ | Se informa que desde la Escuela se ha solicitado que alguna de las titulaciones de informática comenzara el proceso de armonización. La titulación de ITIG está llevando a cabo un proyecto de semi-presencialidad y se considera más interesante que el proyecto de armonización se lleve a cabo en un carrera técnica que una superior. Por tanto, la titulación escogida ha sido la de ITIS. | ||
+ | |||
+ | Las nuevas titulaciones que se deberán ofertar como tarde el 2010, deberán estar armonizadas. Consecuentemente, | ||
+ | |||
+ | Se considera que la participación en dicho proyecto de armonización permitirá una adecuación paulatina de las asignaturas implicadas y permitirá adelantar el trabajo que, en cualquier caso, deberá realizarse más adelante. | ||
+ | |||
+ | Se propone comenzar la armonización de ITIS por el primer curso. Aunque por número de alumnos podría ser más interesante comenzar por cursos posteriores, | ||
+ | |||
+ | Esta primera parte del proceso de armonización está previsto que consista en dos fases: | ||
+ | - Durante este curso, 2006/07, formación del profesorado de primero y elaboración de guias docentes. | ||
+ | - Durante el siguiente curso, 2007/08, implantación de la nueva metodología docente en las asignaturas de primero. | ||
+ | |||
+ | Para llevar a cabo dicho proyecto, se propone como Coordinadora de Armonización de ITIS a la profesora Maribel Castillo Catalán, quien imparte la asignatura " | ||
+ | |||
+ | Los profesores implicados serán aquellos con docencia en asignaturas | ||
+ | |||
+ | :!: Se acuerda comenzar el proceso | ||
+ | |||
+ | ===== 6. Propuesta de nombramiento del coordinador/ | ||
+ | |||
+ | La actual coordinadora de intercambios de las titulaciones de informática, | ||
+ | |||
+ | :!: Se acuerda proponer a Begoña Martínez Salvador como coordinadora de intercambios de las titulaciones de informática. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 7. Propuesta de comisión para la Autoevaluación de la Titulación ===== | ||
+ | |||
+ | Se postpone puesto que de momento se cuenta únicamente con los miembros de uno de los departamentos de informática. Se anima al resto de departamentos a participar en dicha comisión. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 8. Oferta académica para el próximo curso 2007/08 ===== | ||
+ | |||
+ | Las previsiones de matrícula hechas desde Vicerrectorado suponen un descenso en el número de matrícula con respecto al de este curso (que ya ha sido bajo). Puesto que en ITIS sólo hay un grupo de teoría, dicho descenso puede afectar al número de grupos | ||
+ | |||
+ | Los Vicedirectores encargados de las titulaciones de informática proponen aplicar un criterio similar al utilizado el curso pasado para el cálculo de grupos de laboratorio. Aplicando dicho criterio, los números han salido. De hecho, las tres titulaciones de informática finalmente ofertarían más créditos de los previstos. Pero dicho incremento, que es pequeño, ha sido concedido. | ||
+ | |||
+ | La fórmula utilizada para calcular el número de grupos de laboratorio de una asignatura | ||
+ | |||
+ | (nº alumnos nuevos + nº alumnos repetidores/ | ||
+ | |||
+ | Con respecto al que se utilizó para la oferta académica de este curso, se ha cambiado el módulo de alumnos por grupo de laboratorio. Para este curso ha sido de 30 y para el curso que viene se propone que sea de 33. En el caso de los laboratorios de la asignatura Fundamentos físicos de la informática, | ||
+ | |||
+ | Utilizando la formula anterior para la definición de la oferta académica del curso actual, sólo ha sido necesario crear un grupo de laboratorio no previsto inicialmente. Además, dicho grupo se ha creado debido a que se matricularon más alumnos | ||
+ | |||
+ | No obstante, aceptar esta fórmula debería suponer que aplicáramos técnicas para no hacer necesaria la asistencia al laboratorio de los alumnos repetidores, | ||
+ | |||
+ | Además, parece que no hay problema en crear nuevos grupos en el caso de que se produjera un aumento puntual y no previsto en la demanda | ||
+ | |||
+ | Por último, se informa de que siguiendo dicho criterio, este curso se puede mantener la actual oferta de optativas. Sin embargo, es probable que en próximos cursos, si la situación sigue igual, haya que plantearse la desactivación de determinadas optativas. | ||
+ | |||
+ | :!: Se aprueba la oferta académica para el curso 2007/08. | ||
- | * Descenso en el número | + | ===== 9. Turno abierto |
+ | Se pregunta si el listado de estudiantes miembros de la comisión está actualizado. | ||
+ | El profesor Salvador Seguí Cosme solicita que los límites de las asignaturas Ix49 e Ix64 se fijen a 30 estudiantes como máximo para el curso que viene. | ||
itis/acta23.1169744015.txt.gz · Última modificación: 2007/02/12 10:59 (editor externo)