itis:acta23
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
itis:acta23 [2007/02/12 10:59] – (Se ha restaurado la vieja versión) 127.0.0.1 | itis:acta23 [2007/07/30 11:30] (actual) – barrachi | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== | + | ====== Acta de la Reunión núm. 23 de la Comisión de titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas ====== |
- | Celebrada el día 8 de febreror | + | Celebrada el día 8 de febrero |
===== Asistentes ===== | ===== Asistentes ===== | ||
==== Profesores ==== | ==== Profesores ==== | ||
- | |||
- | Lista no definitiva | ||
^ Nombre ^ Departamento o Área ^ | ^ Nombre ^ Departamento o Área ^ | ||
- | | Agustin Viguri Perea | Dret Privat | | ||
| Amparo Pérez Pérez | Matemáticas | | | Amparo Pérez Pérez | Matemáticas | | ||
| Antonio Castellanos López | Lenguajes y Sistemas Informáticos | | | Antonio Castellanos López | Lenguajes y Sistemas Informáticos | | ||
- | | Daniel Palacios Marqués | Administració d' | ||
| Iván Mora Seró | Ciències Experimentals | | | Iván Mora Seró | Ciències Experimentals | | ||
| Gloria Martínez Vidal | Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial | | | Gloria Martínez Vidal | Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial | | ||
Línea 21: | Línea 17: | ||
| Mercedes Fernández Redondo | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | | Mercedes Fernández Redondo | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
| Salvador Segui Cosme | Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat| | | Salvador Segui Cosme | Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat| | ||
+ | | Sergio Barrachina Mir | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
==== Estudiantes ==== | ==== Estudiantes ==== | ||
Línea 58: | Línea 55: | ||
* En la lista de miembros que excusan su asistencia debería figurar Mercedes Fernández Redondo. | * En la lista de miembros que excusan su asistencia debería figurar Mercedes Fernández Redondo. | ||
+ | ===== 2. Informe del Vicedirector ===== | ||
+ | |||
+ | * El número de estudiantes matrículados en ITIS ha descendido notablemente. Este curso se han matriculado 47 estudiantes. Los dos cursos anteriores fueron 64 y 84, respectivamente. Para el siguiente curso se ha realizado una estimación de 38 estudiantes de nueva matrícula. Dichos números condicionan la oferta académica que se propone en el punto 8 de esta reunión. | ||
===== 3. Modificación de la composición de la comisión de titulación ===== | ===== 3. Modificación de la composición de la comisión de titulación ===== | ||
Línea 67: | Línea 67: | ||
:!: Se acuerda modificar la composición de la titulación de tal forma que el representante (y el voto) que le correspondía al extinto departamento de Ciencias Experimentales corresponda ahora al departamento de Física. | :!: Se acuerda modificar la composición de la titulación de tal forma que el representante (y el voto) que le correspondía al extinto departamento de Ciencias Experimentales corresponda ahora al departamento de Física. | ||
+ | ===== 4. Propuesta de aceptación de Proyecto de Sistemas realizado fuera del ámbito de la UJI ===== | ||
+ | El estudiante Abraham Gimeno García-consuegra ha realizado un proyecto informático durante su estancia Erasmus en Grecia. Solicita que dicho trabajo sea aceptado como Proyecto de Sistemas realizado fuera del ámbito de la UJI. | ||
- | 4. Propuesta | + | La memoria de dicho proyecto ha sido revisada, además |
- | Abraham Gimeno García-consuegra como Proyecto | + | |
- | fuera del ámbito | + | |
- | 5. Propuesta | + | :!: La comisión acuerda informar favorablemente sobre dicho trabajo para que sea admitido como Proyecto |
- | coordinador/ | + | |
- | 6. Propuesta de nombramiento del coordinador/ | + | ===== 5. Propuesta de armonización de primero de ITIS y nombramiento del coordinador/ |
- | titulaciones | + | |
- | 7. Propuesta | + | Se informa que desde la Escuela se ha solicitado que alguna de las titulaciones de informática comenzara el proceso de armonización. La titulación |
- | 8. Oferta académica para el próximo curso 2007/08. | + | Las nuevas titulaciones que se deberán ofertar como tarde el 2010, deberán estar armonizadas. Consecuentemente, |
- | 9. Turno abierto | + | Se considera que la participación en dicho proyecto |
- | ===== 2. Informe del Vicedirector ===== | + | Se propone comenzar la armonización de ITIS por el primer curso. Aunque por número de alumnos podría ser más interesante comenzar por cursos posteriores, |
- | * El número | + | Esta primera parte del proceso |
+ | - Durante este curso, 2006/07, formación del profesorado de primero y elaboración de guias docentes. | ||
+ | - Durante el siguiente | ||
+ | |||
+ | Para llevar a cabo dicho proyecto, | ||
+ | |||
+ | Los profesores implicados serán aquellos con docencia en asignaturas troncales | ||
+ | |||
+ | :!: Se acuerda comenzar el proceso de armonización de primero de ITIS y se nombra a Maribel Castillo Catalán Coordinadora de Armonización de ITIS. | ||
+ | |||
+ | ===== 6. Propuesta de nombramiento del coordinador/ | ||
+ | |||
+ | La actual coordinadora de intercambios de las titulaciones de informática, | ||
+ | |||
+ | :!: Se acuerda proponer a Begoña Martínez Salvador como coordinadora de intercambios de las titulaciones de informática. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 7. Propuesta de comisión para la Autoevaluación de la Titulación ===== | ||
+ | |||
+ | Se postpone puesto que de momento se cuenta únicamente con los miembros de uno de los departamentos de informática. Se anima al resto de departamentos a participar en dicha comisión. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 8. Oferta académica para el próximo curso 2007/08 ===== | ||
+ | |||
+ | Las previsiones | ||
+ | |||
+ | Los Vicedirectores encargados de las titulaciones de informática proponen aplicar un criterio similar al utilizado el curso pasado para el cálculo de grupos de laboratorio. Aplicando dicho criterio, los números | ||
+ | |||
+ | La fórmula utilizada para calcular el número de grupos de laboratorio de una asignatura ha sido la siguiente: | ||
+ | |||
+ | (nº alumnos nuevos + nº alumnos repetidores/ | ||
+ | |||
+ | Con respecto al que se utilizó para la oferta académica | ||
+ | |||
+ | Utilizando la formula anterior para la definición de la oferta académica del curso actual, sólo ha sido necesario crear un grupo de laboratorio no previsto inicialmente. Además, dicho grupo se ha creado debido a que se matricularon más alumnos nuevos de los previstos. No debido a que los grupos de laboratorio estuvieran saturados. Es decir, de momento no se ha producido ningún caso en el que haya sido necesario incrementar el número | ||
+ | |||
+ | No obstante, aceptar | ||
+ | |||
+ | Además, parece que no hay problema en crear nuevos grupos en el caso de que se produjera un aumento puntual y no previsto en la demanda de alguna asignatura. | ||
+ | |||
+ | Por último, se informa de que siguiendo dicho criterio, este curso se puede mantener la actual oferta de optativas. Sin embargo, es probable que en próximos cursos, si la situación sigue igual, haya que plantearse la desactivación de determinadas optativas. | ||
+ | |||
+ | :!: Se aprueba la oferta académica para el curso 2007/08. | ||
+ | |||
+ | ===== 9. Turno abierto de palabras ===== | ||
+ | Se pregunta si el listado de estudiantes miembros de la comisión está actualizado. | ||
+ | El profesor Salvador Seguí Cosme solicita que los límites de las asignaturas Ix49 e Ix64 se fijen a 30 estudiantes como máximo para el curso que viene. | ||
itis/acta23.1171277968.txt.gz · Última modificación: 2007/02/12 11:02 (editor externo)