itis:acta23
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
itis:acta23 [2007/02/12 11:35] – (Se ha restaurado la vieja versión) 127.0.0.1 | itis:acta23 [2007/07/30 11:30] (actual) – barrachi | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== | + | ====== Acta de la Reunión núm. 23 de la Comisión de titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas ====== |
- | Celebrada el día 8 de febreror | + | Celebrada el día 8 de febrero |
===== Asistentes ===== | ===== Asistentes ===== | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
| Mercedes Fernández Redondo | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | | Mercedes Fernández Redondo | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
| Salvador Segui Cosme | Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat| | | Salvador Segui Cosme | Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat| | ||
+ | | Sergio Barrachina Mir | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
==== Estudiantes ==== | ==== Estudiantes ==== | ||
Línea 65: | Línea 66: | ||
:!: Se acuerda modificar la composición de la titulación de tal forma que el representante (y el voto) que le correspondía al extinto departamento de Ciencias Experimentales corresponda ahora al departamento de Física. | :!: Se acuerda modificar la composición de la titulación de tal forma que el representante (y el voto) que le correspondía al extinto departamento de Ciencias Experimentales corresponda ahora al departamento de Física. | ||
- | |||
===== 4. Propuesta de aceptación de Proyecto de Sistemas realizado fuera del ámbito de la UJI ===== | ===== 4. Propuesta de aceptación de Proyecto de Sistemas realizado fuera del ámbito de la UJI ===== | ||
- | El estudiante Abraham Gimeno García-consuegra ha disfrutado de una beca Erasmus, durante el transcurso de la cual llevó a cabo un proyecto informático. Solicita que dicho trabajo sea aceptado como Proyecto de Sistemas realizado fuera del ámbito de la UJI. | + | El estudiante Abraham Gimeno García-consuegra ha realizado |
La memoria de dicho proyecto ha sido revisada, además de por la comisión, por el responsable de proyectos de ITIS, quien ha indicado que el proyecto cumple con los mínimos necesarios y que no ve incoveniente en que sea aceptada. | La memoria de dicho proyecto ha sido revisada, además de por la comisión, por el responsable de proyectos de ITIS, quien ha indicado que el proyecto cumple con los mínimos necesarios y que no ve incoveniente en que sea aceptada. | ||
Línea 75: | Línea 75: | ||
:!: La comisión acuerda informar favorablemente sobre dicho trabajo para que sea admitido como Proyecto de Sistemas realizado fuera del ámbito de la UJI. | :!: La comisión acuerda informar favorablemente sobre dicho trabajo para que sea admitido como Proyecto de Sistemas realizado fuera del ámbito de la UJI. | ||
+ | ===== 5. Propuesta de armonización de primero de ITIS y nombramiento del coordinador/ | ||
+ | Se informa que desde la Escuela se ha solicitado que alguna de las titulaciones de informática comenzara el proceso de armonización. La titulación de ITIG está llevando a cabo un proyecto de semi-presencialidad y se considera más interesante que el proyecto de armonización se lleve a cabo en un carrera técnica que una superior. Por tanto, la titulación escogida ha sido la de ITIS. | ||
+ | Las nuevas titulaciones que se deberán ofertar como tarde el 2010, deberán estar armonizadas. Consecuentemente, | ||
- | 5. Propuesta | + | Se considera que la participación en dicho proyecto |
- | coordinador/ | + | |
- | 6. Propuesta | + | Se propone comenzar la armonización de ITIS por el primer curso. Aunque por número |
- | titulaciones | + | |
- | 7. Propuesta | + | Esta primera parte del proceso de armonización está previsto que consista en dos fases: |
+ | - Durante este curso, 2006/07, formación del profesorado de primero y elaboración de guias docentes. | ||
+ | - Durante el siguiente curso, 2007/08, implantación | ||
- | 8. Oferta académica para el próximo curso 2007/08. | + | Para llevar a cabo dicho proyecto, se propone como Coordinadora de Armonización de ITIS a la profesora Maribel Castillo Catalán, quien imparte la asignatura " |
- | 9. Turno abierto | + | Los profesores implicados serán aquellos con docencia en asignaturas troncales y obligatorias de primero de ITIS. Aunque pueden incorporarse también otros profesores con docencia en la titulación que estén interesados en el proceso. |
+ | |||
+ | :!: Se acuerda comenzar el proceso | ||
+ | |||
+ | ===== 6. Propuesta de nombramiento del coordinador/ | ||
+ | |||
+ | La actual coordinadora de intercambios de las titulaciones de informática, | ||
+ | |||
+ | :!: Se acuerda proponer a Begoña Martínez Salvador como coordinadora de intercambios de las titulaciones de informática. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 7. Propuesta de comisión para la Autoevaluación de la Titulación ===== | ||
+ | |||
+ | Se postpone puesto que de momento se cuenta únicamente con los miembros de uno de los departamentos de informática. Se anima al resto de departamentos a participar en dicha comisión. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 8. Oferta académica para el próximo curso 2007/08 ===== | ||
+ | |||
+ | Las previsiones de matrícula hechas desde Vicerrectorado suponen un descenso en el número de matrícula con respecto al de este curso (que ya ha sido bajo). Puesto que en ITIS sólo hay un grupo de teoría, dicho descenso puede afectar al número de grupos de laboratorio de las distintas asignaturas o provocar la desactivación de optativas. | ||
+ | |||
+ | Los Vicedirectores encargados de las titulaciones de informática proponen aplicar un criterio similar al utilizado el curso pasado para el cálculo de grupos de laboratorio. Aplicando dicho criterio, los números han salido. De hecho, las tres titulaciones de informática finalmente ofertarían más créditos de los previstos. Pero dicho incremento, que es pequeño, ha sido concedido. | ||
+ | |||
+ | La fórmula utilizada para calcular el número de grupos de laboratorio de una asignatura ha sido la siguiente: | ||
+ | |||
+ | (nº alumnos nuevos + nº alumnos repetidores/ | ||
+ | |||
+ | Con respecto al que se utilizó para la oferta académica de este curso, se ha cambiado el módulo de alumnos por grupo de laboratorio. Para este curso ha sido de 30 y para el curso que viene se propone que sea de 33. En el caso de los laboratorios de la asignatura Fundamentos físicos de la informática, | ||
+ | |||
+ | Utilizando la formula anterior para la definición de la oferta académica del curso actual, sólo ha sido necesario crear un grupo de laboratorio no previsto inicialmente. Además, dicho grupo se ha creado debido a que se matricularon más alumnos nuevos de los previstos. No debido a que los grupos de laboratorio estuvieran saturados. Es decir, de momento no se ha producido ningún caso en el que haya sido necesario incrementar el número de laboratorios por exceso de asistentes. | ||
+ | |||
+ | No obstante, aceptar esta fórmula debería suponer que aplicáramos técnicas para no hacer necesaria la asistencia al laboratorio de los alumnos repetidores, | ||
+ | |||
+ | Además, parece que no hay problema en crear nuevos grupos en el caso de que se produjera un aumento puntual y no previsto en la demanda de alguna asignatura. | ||
+ | |||
+ | Por último, se informa de que siguiendo dicho criterio, este curso se puede mantener la actual oferta de optativas. Sin embargo, es probable que en próximos cursos, si la situación sigue igual, haya que plantearse la desactivación de determinadas optativas. | ||
+ | |||
+ | :!: Se aprueba la oferta académica para el curso 2007/08. | ||
- | Estudiantes en la comisión? | + | ===== 9. Turno abierto de palabras ===== |
+ | Se pregunta si el listado de estudiantes miembros de la comisión está actualizado. | ||
+ | El profesor Salvador Seguí Cosme solicita que los límites de las asignaturas Ix49 e Ix64 se fijen a 30 estudiantes como máximo para el curso que viene. | ||
itis/acta23.1171280115.txt.gz · Última modificación: 2007/02/12 12:02 (editor externo)