itis:acta23
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
itis:acta23 [2007/02/12 16:37] – (Se ha restaurado la vieja versión) 127.0.0.1 | itis:acta23 [2007/07/30 11:30] (actual) – barrachi | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== | + | ====== Acta de la Reunión núm. 23 de la Comisión de titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas ====== |
- | Celebrada el día 8 de febreror | + | Celebrada el día 8 de febrero |
===== Asistentes ===== | ===== Asistentes ===== | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
| Mercedes Fernández Redondo | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | | Mercedes Fernández Redondo | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
| Salvador Segui Cosme | Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat| | | Salvador Segui Cosme | Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat| | ||
+ | | Sergio Barrachina Mir | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
==== Estudiantes ==== | ==== Estudiantes ==== | ||
Línea 96: | Línea 97: | ||
===== 6. Propuesta de nombramiento del coordinador/ | ===== 6. Propuesta de nombramiento del coordinador/ | ||
- | La actual coordinadora de intercambios de las titulaciones de informática, | + | La actual coordinadora de intercambios de las titulaciones de informática, |
:!: Se acuerda proponer a Begoña Martínez Salvador como coordinadora de intercambios de las titulaciones de informática. | :!: Se acuerda proponer a Begoña Martínez Salvador como coordinadora de intercambios de las titulaciones de informática. | ||
Línea 104: | Línea 105: | ||
Se postpone puesto que de momento se cuenta únicamente con los miembros de uno de los departamentos de informática. Se anima al resto de departamentos a participar en dicha comisión. | Se postpone puesto que de momento se cuenta únicamente con los miembros de uno de los departamentos de informática. Se anima al resto de departamentos a participar en dicha comisión. | ||
+ | |||
===== 8. Oferta académica para el próximo curso 2007/08 ===== | ===== 8. Oferta académica para el próximo curso 2007/08 ===== | ||
- | Las previsiones de matrícula hechas desde Vicerrectorado suponen un descenso en el número de matrícula con respecto al de este curso (que ya ha sido bajo). | + | Las previsiones de matrícula hechas desde Vicerrectorado suponen un descenso en el número de matrícula con respecto al de este curso (que ya ha sido bajo). Puesto que en ITIS sólo hay un grupo de teoría, dicho descenso puede afectar al número de grupos de laboratorio de las distintas asignaturas o provocar la desactivación de optativas. |
- | Puesto que en ITIS sólo hay un grupo de teoría, los únicos cambios afectan al número de grupos de laboratorio | + | Los Vicedirectores encargados |
- | + | ||
- | Se ha acordado en las tres titulaciones de Informática | + | |
La fórmula utilizada para calcular el número de grupos de laboratorio de una asignatura ha sido la siguiente: | La fórmula utilizada para calcular el número de grupos de laboratorio de una asignatura ha sido la siguiente: | ||
Línea 117: | Línea 117: | ||
(nº alumnos nuevos + nº alumnos repetidores/ | (nº alumnos nuevos + nº alumnos repetidores/ | ||
- | Con respecto al utilizado | + | Con respecto al que se utilizó |
- | Utilizando la formula anterior para la definición de la oferta académica del curso actual, sólo ha sido necesario crear un grupo de laboratorio no previsto inicialmente. Además, dicho grupo se ha creado debido a que se matricularon más alumnos nuevos de los previstos. No debido a que los grupos de laboratorio estuvieran saturados. Es decir, de momento no se ha producido ningún caso en el que haya sido necesario incrementar el número de laboratorios por exceso de estudiantes. | + | Utilizando la formula anterior para la definición de la oferta académica del curso actual, sólo ha sido necesario crear un grupo de laboratorio no previsto inicialmente. Además, dicho grupo se ha creado debido a que se matricularon más alumnos nuevos de los previstos. No debido a que los grupos de laboratorio estuvieran saturados. Es decir, de momento no se ha producido ningún caso en el que haya sido necesario incrementar el número de laboratorios por exceso de asistentes. |
- | No obstante, aceptar esta fórmula debería suponer que aplicaramos | + | No obstante, aceptar esta fórmula debería suponer que aplicáramos |
- | En cualquier caso, parece que no hay problema en crear nuevos grupos en el caso de que se produjera un aumento no previsto en la demanda de alguna asignatura. | + | Además, parece que no hay problema en crear nuevos grupos en el caso de que se produjera un aumento |
- | Por último, se informa de que siguiendo dicho criterio, este curso se puede mantener la actual oferta de optativas. Sin embargo, es probable que en próximos cursos, si la situación sigue igual de mal, haya que plantearse la desactivación de determinadas optativas. | + | Por último, se informa de que siguiendo dicho criterio, este curso se puede mantener la actual oferta de optativas. Sin embargo, es probable que en próximos cursos, si la situación sigue igual, haya que plantearse la desactivación de determinadas optativas. |
- | :!: Se aprueba la oferta académica para el curso 2007/08 | + | :!: Se aprueba la oferta académica para el curso 2007/08. |
===== 9. Turno abierto de palabras ===== | ===== 9. Turno abierto de palabras ===== | ||
Se pregunta si el listado de estudiantes miembros de la comisión está actualizado. | Se pregunta si el listado de estudiantes miembros de la comisión está actualizado. | ||
+ | |||
+ | El profesor Salvador Seguí Cosme solicita que los límites de las asignaturas Ix49 e Ix64 se fijen a 30 estudiantes como máximo para el curso que viene. | ||
+ |
itis/acta23.1171298230.txt.gz · Última modificación: 2007/02/12 16:44 (editor externo)