itis:acta28
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
itis:acta28 [2008/05/09 13:33] – barrachi | itis:acta28 [2008/07/23 15:08] (actual) – barrachi | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== | + | ====== Acta de la Reunión núm. 28 de la Comisión de titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas ====== |
Celebrada el 4 de febrero de 2008. | Celebrada el 4 de febrero de 2008. | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
^ Nombre ^ Departamento o Área ^ | ^ Nombre ^ Departamento o Área ^ | ||
- | | Sergio Barrachina Mir | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
| Gloria Martínez Vidal | Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial | | | Gloria Martínez Vidal | Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial | | ||
| Julio Ariel Romero Pérez | | Julio Ariel Romero Pérez | ||
+ | | Sergio Barrachina Mir | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
==== Excusan asistencia ==== | ==== Excusan asistencia ==== | ||
+ | ^ Nombre ^ Departamento o Área ^ | ||
+ | | Agustin Viguri Perea | Dret Privat | | ||
+ | | Amparo Pérez Pérez | Matemáticas | | ||
| Mercedes Fernández Redondo | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | | Mercedes Fernández Redondo | Arquitectura y Tecnología de Computadores | | ||
| Maria Lluisa Gea Valor | Estudios Ingleses | | | Maria Lluisa Gea Valor | Estudios Ingleses | | ||
- | | Amparo Pérez Pérez | Matemáticas | | ||
- | | Agustin Viguri Perea | Dret Privat | | ||
===== Orden del día ===== | ===== Orden del día ===== | ||
1. Aprobación, | 1. Aprobación, | ||
+ | |||
2. Informe del Vicedirector. | 2. Informe del Vicedirector. | ||
+ | |||
3. Aprobación, | 3. Aprobación, | ||
+ | |||
4. Aprobación, | 4. Aprobación, | ||
+ | |||
5. Turno abierto de palabras. | 5. Turno abierto de palabras. | ||
===== 1. Aprobación, | ===== 1. Aprobación, | ||
- | Se aprueban por asentimiento las actas de las reuniones | + | Se aprueban por asentimiento las actas de las reuniones 25, 26 y 27 de la Comisión de Titulación. |
===== 2. Informe del Vicedirector ===== | ===== 2. Informe del Vicedirector ===== | ||
- | Se informa de que se están | + | Se informa de que se están |
- | En cuanto a la armonización de ITIS, de las asignaturas troncales y obligatorias de primer curso, | + | En cuanto a la armonización |
* Metodología y Tecnología de la Programación. (Debido a que una de las profesoras responsables se encontraba de permiso de maternidad.) | * Metodología y Tecnología de la Programación. (Debido a que una de las profesoras responsables se encontraba de permiso de maternidad.) | ||
- | * Cálculo. (Se ha realizado la ficha pero se llegó tarde a la validación de dicha ficha.) | + | * Cálculo. (Se ha realizado la guía docente, |
- | Como parte del esfuerzo de armonización se está recopilando información sobre el tiempo que los estudiantes dedican a cada una de las asignaturas. | + | Se informa también de que como parte del esfuerzo de armonización se está recopilando información sobre el tiempo que los estudiantes dedican a cada una de las asignaturas. |
- | Se acuerda solicitar a la Coordinadora de Armonización un informe sobre el grado de adaptación | + | Además, para conocer el grado de implantación real, se acuerda solicitar a la Coordinadora de Armonización un informe sobre el grado de adaptación de las asignaturas de primer curso a la filosofía ECTS. |
- | Se ha detectado que la asignatura | + | Por otro lado, se ha detectado que la asignatura Electrónica (IS10), de primer curso, |
- | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | + | ^ Curso | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
- | | 71 | 88 | 88 | 83 | 84 | | + | ^ Repetidores |
- | Además, la previsión | + | Es más, la previsión |
- | Por último, se informa de que los tablones de anuncios para la publicación de notas van a ser eliminados y que, de ahora en adelante, las notas deberán publicarse en uno de los siguientes | + | Por último, se informa de que los tablones de anuncios para la publicación de notas van a ser eliminados y que, de ahora en adelante, las notas deberán publicarse en uno de los siguientes |
- | * Tablón electrónico (nueva herramienta web). | + | * Tablón electrónico (nueva herramienta web creada por la universidad). |
* Aplicación de actas. | * Aplicación de actas. | ||
* Aula Virtual. | * Aula Virtual. | ||
Línea 56: | Línea 61: | ||
===== 3. Aprobación, | ===== 3. Aprobación, | ||
- | El estudiante Mauro Chiva Reula solicita poder defender como Proyecto realizado fuera del ámbito de la UJI (instancia con núm. de entrada 1613 de 17 de enero de 2008) un proyecto consistente en la implantación de una estructura de virtualización utilizando VmWare Infraestructure 3, para suplir | + | El estudiante Mauro Chiva Reula solicita poder defender como Proyecto realizado fuera del ámbito de la UJI (instancia con núm. de entrada 1613 de 17 de enero de 2008) un proyecto consistente en la implantación de una estructura de virtualización utilizando VmWare Infraestructure 3, para de esta forma integrar |
El director de la titulación considera que el proyecto puede considerarse adecuado para la titulación de ITIS por lo que no ve ningún problema en que sea aprobado como proyecto realizado fuera del ámbito de la UJI. | El director de la titulación considera que el proyecto puede considerarse adecuado para la titulación de ITIS por lo que no ve ningún problema en que sea aprobado como proyecto realizado fuera del ámbito de la UJI. | ||
Línea 69: | Línea 74: | ||
===== 4. Aprobación, | ===== 4. Aprobación, | ||
- | Para la elaboración de la propuesta de oferta académica, se han mantenido los mismos criterios que en la elaboración de las ofertas académicas de los dos cursos anteriores. A saber: | + | Para la elaboración de la propuesta de la nueva Oferta Académica, se han mantenido los mismos criterios que en la elaboración de las ofertas académicas de los dos cursos anteriores. A saber: |
* Los repetidores cuentan la mitad para el cálculo de los grupos de teoría, prácticas y laboratorio. | * Los repetidores cuentan la mitad para el cálculo de los grupos de teoría, prácticas y laboratorio. | ||
* Se mantiene el incremento de un 10% en los módulos de los grupos de laboratorio. Por tanto, el módulo se ha fijado en 33, salvo en Fundamentos Físicos para la informática que es de 22. | * Se mantiene el incremento de un 10% en los módulos de los grupos de laboratorio. Por tanto, el módulo se ha fijado en 33, salvo en Fundamentos Físicos para la informática que es de 22. |
itis/acta28.1210339994.txt.gz · Última modificación: 2008/05/09 13:33 por barrachi