itis:examenes06
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Calendario de exámenes para el curso 2006/07
En la presente página se muestra la propuesta de calendario de exámenes para el curso 2006/07.
Asignaturas básicas Ix01 e Ix02
- Ix04: Sábado 4 de noviembre de 2006
- Ix01: Sábado 25 de noviembre de 2006
Convocatoria de febrero
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | |||||
1o | |||||||
2o | Ix34 | ||||||
3o | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1o | IS04 | Ix05 | |||||
2o | IS16 | IS12 | Ix35 | Ix36(i) | IS13 | ||
3o | Ix26(g) | Ix64 | Ix63 | ||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1o | Ix03 | IS09(i) | |||||
2o | IS19 | IS17 | |||||
3o | Ix42 | Ix40 | Ix70(g) | Ix65 | Ix49 | ||
5 | 6 | 7 | |||||
1o | Ix08 | ||||||
2o | IS18 | ||||||
3o | IS25 |
Convocatoria de junio
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ||||||
1o | IS07(*) | ||||||
2o | |||||||
3o | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1o | |||||||
2o | |||||||
3o | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1o | |||||||
2o | Selectividad | ||||||
3o | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1o | |||||||
2o | |||||||
3o | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1o | |||||||
2o | Festivo | ||||||
3o |
Notas sobre los códigos de las asignaturas :
- El prefijo Ix indica asignatura compartida con las titulaciones de ITIG o II.
- El sufijo (*) que el examen se realiza en la misma fecha que las mismas asignaturas de ITIG e II. En el caso de las asignaturas marcadas con Ix está es la situación por defecto, por lo que no se consigna.
- El sufijo (g) que se realiza en la misma fecha que la misma asignatura de ITIG.
- El sufijo (i) que se realiza en la misma fecha que la misma asignatura de II.
Convocatoria de septiembre
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1o | |||||||
2o | |||||||
3o | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1o | |||||||
2o | |||||||
3o | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1o | |||||||
2o | |||||||
3o | |||||||
17 | 18 | ||||||
1o | |||||||
2o | |||||||
3o |
itis/examenes06.1150881028.txt.gz · Última modificación: 2006/06/21 09:11 (editor externo)