itis:examenes09
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
itis:examenes09 [2009/05/25 10:18] – creado barrachi | itis:examenes09 [2010/05/10 08:13] (actual) – barrachi | ||
---|---|---|---|
Línea 18: | Línea 18: | ||
| ^ Lunes ^ Martes | | ^ Lunes ^ Martes | ||
- | | ^ 19 | + | | ^ 18 |
^ 1o | | ^ 1o | | ||
^ 2o | IS13 | ^ 2o | IS13 | ||
^ 3o | Ix63 | ^ 3o | Ix63 | ||
- | | ^ 26 | + | | ^ 25 |
^ 1o | | ^ 1o | | ||
^ 2o | IS16 | ^ 2o | IS16 | ||
^ 3o | Ix26(g) | ^ 3o | Ix26(g) | ||
- | | ^ | + | | ^ |
^ 1o | Ix03 | ^ 1o | Ix03 | ||
^ 2o | | ^ 2o | | ||
^ 3o | Ix42 | ^ 3o | Ix42 | ||
+ | |||
===== Convocatoria de junio ===== | ===== Convocatoria de junio ===== | ||
| ^ Lunes ^ Martes | | ^ Lunes ^ Martes | ||
- | | | |^ 3 ^ | + | | | |^ 2 ^ |
^ 1o | || | ^ 1o | || | ||
^ 2o | || | ^ 2o | || | ||
^ 3o | || | ^ 3o | || | ||
- | | ^ 8 ^ 9 ^ 10 | + | | ^ 7 ^ |
- | ^ 1o | | + | ^ 1o | |
- | ^ 2o | IS24 | + | ^ 2o | IS24 |
- | ^ 3o | Ix67(i) | + | ^ 3o | Ix67(i) |
- | | ^ 15 | + | | ^ 14 |
- | ^ 1o | | + | ^ 1o | |
- | ^ 2o | IS11 | + | ^ 2o | IS11 |
- | ^ 3o | Ix37(i) | + | ^ 3o | Ix37(i) |
- | | ^ 22 | + | | ^ 21 |
^ 1o | | ^ 1o | | ||
^ 2o | IS20 | ^ 2o | IS20 | ||
^ 3o | Ix51(i) | ^ 3o | Ix51(i) | ||
- | | ^ 29 | + | | ^ 28 |
- | ^ 1o | | + | ^ 1o | |
- | ^ 2o | Festivo | + | ^ 2o | |
- | ^ 3o | | + | ^ 3o | |
Línea 59: | Línea 60: | ||
* La asignatura Ix15 es común a las titulaciones de ITIS e ITIG. Además, su fecha de examen debe coincidir con la de la II15. | * La asignatura Ix15 es común a las titulaciones de ITIS e ITIG. Además, su fecha de examen debe coincidir con la de la II15. | ||
* La asignatura Ix21 es común a las titulaciones de ITIS e ITIG. Además, su fecha de examen debe coincidir con la de la II21. | * La asignatura Ix21 es común a las titulaciones de ITIS e ITIG. Además, su fecha de examen debe coincidir con la de la II21. | ||
+ | * Curso 2009/10: Ix39 se mueve del 18 de junio al 28 de junio a petición de la profesora responsable. | ||
Línea 65: | Línea 66: | ||
| ^ Lunes ^ Martes | | ^ Lunes ^ Martes | ||
- | | | | + | | | | ^ |
- | ^ 1o | | + | ^ 1o | |
- | ^ 2o | | + | ^ 2o | |
- | ^ 3o | | + | ^ 3o | |
- | | ^ 7 ^ | + | | ^ 6 ^ |
- | ^ 1o | | + | ^ 1o | |
^ 2o | IS13 | ^ 2o | IS13 | ||
^ 3o | Ix42, | ^ 3o | Ix42, | ||
- | | ^ 14 | + | | ^ 13 |
- | ^ 1o | IS08(*) | + | ^ 1o | IS08(*) |
- | ^ 2o | IS16 | + | ^ 2o | IS16 |
- | ^ 3o | Ix21(g), | + | ^ 3o | Ix21(g), |
Línea 97: | Línea 98: | ||
===== Enlaces ===== | ===== Enlaces ===== | ||
- | [[http:// | ||
- | [[http:// | + | |
+ | [[http:// |
itis/examenes09.1243246725.txt.gz · Última modificación: 2009/05/25 10:18 (editor externo)