Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


itis:laboratorios06

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
itis:laboratorios06 [2006/06/28 10:39] – (Se ha restaurado la vieja versión) 127.0.0.1itis:laboratorios06 [2006/07/19 09:04] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 5: Línea 5:
 | IS01    | 1        | 7             | Al principio comenzando en la 2a semana | | IS01    | 1        | 7             | Al principio comenzando en la 2a semana |
 | IS04    | 1        | 5             | Al final del semestre | | IS04    | 1        | 5             | Al final del semestre |
-IS04    | 2        | 10            | Todo el semestre |+        | 2        | 10            | Todo el semestre |
 | IS06Teo | 1        | 22            | 7 primeras semanas 4 horas, luego sólo las 2 del viernes | | IS06Teo | 1        | 22            | 7 primeras semanas 4 horas, luego sólo las 2 del viernes |
 | IS06    | 1        | 5             | Semanas alternas, LA1 los martes y LA2 y LA3 los viernes | | IS06    | 1        | 5             | Semanas alternas, LA1 los martes y LA2 y LA3 los viernes |
 +| IS09    | 1        | 7             | Al final del semestre |
 +|         | 2        | 8             | Al final del semestre |
 | IS13    | 1        | 10            | Al final del semestre | | IS13    | 1        | 10            | Al final del semestre |
 |         | 2        | 11            | Al final pero sin ocupar la última semana | |         | 2        | 11            | Al final pero sin ocupar la última semana |
 | IS15    | 2        | 15            | Todo el semestre | | IS15    | 2        | 15            | Todo el semestre |
-| IS16    | 1        | 8             | 16 y 23 Octubre; 13, 20 y 27 de Noviembre; 11 y 18 de Diciembre; y 8 Enero |+| IS16    | 1        | 8             Semanas que empiezan en 16 y 23 Octubre; 13, 20 y 27 de Noviembre; 11 y 18 de Diciembre; y 8 Enero |
 | IS17    | 1        | 10            | Al final del semestre | | IS17    | 1        | 10            | Al final del semestre |
-IS17    | 2        | 5             | Al principio del semestre |+        | 2        | 5             | Al principio del semestre |
 | IS18    | 1        | 7             | Comenzando en la 3a semana | | IS18    | 1        | 7             | Comenzando en la 3a semana |
-| IS21    | 2        | 10            Repartidas en el semestre |+| IS21    | 2        | 15            Todo el semestre |
 | IS23    | 2        | 12            | Repartidas en el semestre | | IS23    | 2        | 12            | Repartidas en el semestre |
 | IS24    | 2        | 7             | Repartidas en el semestre | | IS24    | 2        | 7             | Repartidas en el semestre |
 | IS26    | 1        | 8             | Al principio del semestre después de la 1a de teoría| | IS26    | 1        | 8             | Al principio del semestre después de la 1a de teoría|
-| IS34    | 1        | 15            | Al principio del semestre después de la 1a de teoría| +| IS34    | 1        | 15            | Son 15 sesiones, ignorar comentario "Al principio del semestre después de la 1a de teoría"
-| IS48    | 2        | 10            | Comenzando en la tercera semana |+| IS48    | 2        | 12            | Comenzando en la tercera semana |
 | IS44    | 2        | 8             | Semanas centrales del semestre | | IS44    | 2        | 8             | Semanas centrales del semestre |
-| IS69Teo | 2        | 20            | 10 primeras semanas en bloques de 2 horas y media |+| IS69Teo | 2        | 20            | Las 20 primeras sesiones |
 | IS69    | 2        | 7             | A partir de la tercera semana | | IS69    | 2        | 7             | A partir de la tercera semana |
- 
  
itis/laboratorios06.1151491179.txt.gz · Última modificación: 2006/06/28 10:44 (editor externo)