slurm-73210.out 25.8 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
Nodelist n[01-02] -- Matrix = /home/martini/mam_bicgstab/../SparseMatrix/HV15R.rb
Test numP=40 numC=2 -- qty=5
Start BICG
PD=40 0 	     1.7099214684e+02 	 1e-08 	 1 
PD=40 1 	     2.1177876499e+00 	 1e-08 	 1.80822 
PD=40 2 	     2.7123147213e+00 	 1e-08 	 2.68358 
PD=40 3 	     1.2950055916e+00 	 1e-08 	 1.71507 
PD=40 4 	     9.7468567284e+00 	 1e-08 	 23.1804 
PD=2 5 	     1.4623860472e+00 	 1e-08 	 2.65121 
PD=2 6 	     1.6695369925e+00 	 1e-08 	 5.76897 
PD=2 7 	     2.6960752147e+01 	 1e-08 	 60.9139 
PD=2 8 	     8.2994499310e-01 	 1e-08 	 3.68912 
PD=2 9 	     8.2465896008e-01 	 1e-08 	 3.70523 
PD=2 10 	     2.7009383842e+00 	 1e-08 	 6.35422 
PD=2 11 	     2.2069932113e+00 	 1e-08 	 4.72365 
PD=2 12 	     1.9450308780e+00 	 1e-08 	 4.22044 
PD=2 13 	     2.7693531386e+00 	 1e-08 	 6.10846 
PD=2 14 	     7.5127801748e-01 	 1e-08 	 3.46107 
PD=2 15 	     7.8881291268e-01 	 1e-08 	 3.43826 
PD=2 16 	     7.3680887208e-01 	 1e-08 	 3.50366 
PD=2 17 	     2.1174030407e+00 	 1e-08 	 5.05986 
PD=2 18 	     2.0756004524e+00 	 1e-08 	 4.85757 
PD=2 19 	     2.8230830691e+00 	 1e-08 	 6.00007 
PD=2 20 	     4.9892856200e+00 	 1e-08 	 7.91195 
PD=2 21 	     1.8345422591e+00 	 1e-08 	 4.23613 
PD=2 22 	     6.5740967634e+00 	 1e-08 	 10.2292 
PD=2 23 	     6.4078495458e+00 	 1e-08 	 9.60036 
PD=2 24 	     3.3475255122e+00 	 1e-08 	 5.46938 
PD=2 25 	     1.5060242295e+00 	 1e-08 	 4.28077 
PD=2 26 	     1.4918343065e+00 	 1e-08 	 3.98901 
PD=2 27 	     8.1925897331e-01 	 1e-08 	 3.59886 
PD=2 28 	     9.0389404323e-01 	 1e-08 	 3.74802 
PD=2 29 	     8.0693408972e-01 	 1e-08 	 3.50137 
PD=2 30 	     8.1274751990e-01 	 1e-08 	 3.50498 
PD=2 31 	     8.0106090211e-01 	 1e-08 	 3.45636 
PD=2 32 	     7.9997246528e-01 	 1e-08 	 3.43523 
PD=2 33 	     7.9734214493e-01 	 1e-08 	 3.40429 
PD=2 34 	     8.0310316821e-01 	 1e-08 	 3.27351 
PD=2 35 	     7.9191601810e-01 	 1e-08 	 3.34781 
PD=2 36 	     7.9132125838e-01 	 1e-08 	 3.3279 
PD=2 37 	     7.9938085328e-01 	 1e-08 	 3.3013 
PD=2 38 	     7.8214153196e-01 	 1e-08 	 3.28587 
PD=2 39 	     7.4958251739e-01 	 1e-08 	 3.1499 
PD=2 40 	     7.5001838729e-01 	 1e-08 	 3.13095 
PD=2 41 	     8.1628329484e-01 	 1e-08 	 2.8455 
PD=2 42 	     7.3826551645e-01 	 1e-08 	 3.01939 
PD=2 43 	     7.2383303009e-01 	 1e-08 	 2.98971 
PD=2 44 	     7.2877187893e-01 	 1e-08 	 2.95975 
PD=2 45 	     7.1598269519e-01 	 1e-08 	 2.74805 
PD=2 46 	     1.1419418570e+00 	 1e-08 	 2.78606 
PD=2 47 	     7.0271150069e-01 	 1e-08 	 2.73087 
PD=2 48 	     3.6880614688e+00 	 1e-08 	 5.20956 
PD=2 49 	     7.0565904626e-01 	 1e-08 	 2.709 
PD=2 50 	     7.1000166268e-01 	 1e-08 	 2.71068 
PD=2 51 	     6.8189034335e-01 	 1e-08 	 2.70554 
PD=2 52 	     6.8134623929e-01 	 1e-08 	 2.70582 
PD=2 53 	     9.6759715334e-01 	 1e-08 	 2.83866 
PD=2 54 	     7.2502470064e-01 	 1e-08 	 2.70658 
PD=2 55 	     6.3986983664e-01 	 1e-08 	 2.80781 
PD=2 56 	     5.9505989739e-01 	 1e-08 	 2.7509 
PD=2 57 	     7.2054706848e-01 	 1e-08 	 2.84964 
PD=2 58 	     7.6266330594e-01 	 1e-08 	 2.86356 
PD=2 59 	     6.4333710625e-01 	 1e-08 	 2.82016 
PD=2 60 	     6.3561592627e-01 	 1e-08 	 2.81701 
PD=2 61 	     6.9084351757e-01 	 1e-08 	 2.84769 
PD=2 62 	     6.6064318399e-01 	 1e-08 	 2.83555 
PD=2 63 	     6.5517790986e-01 	 1e-08 	 2.83185 
PD=2 64 	     6.8406801779e-01 	 1e-08 	 2.85535 
PD=2 65 	     6.7307026728e-01 	 1e-08 	 2.84659 
PD=2 66 	     7.9624079813e-01 	 1e-08 	 2.71234 
PD=2 67 	     8.7229817937e-01 	 1e-08 	 2.6847 
PD=2 68 	     7.5827041619e-01 	 1e-08 	 2.72584 
PD=2 69 	     7.5685340941e-01 	 1e-08 	 2.72546 
PD=2 70 	     1.0238821267e+00 	 1e-08 	 2.60912 
PD=2 71 	     9.1335482615e-01 	 1e-08 	 2.64958 
PD=2 72 	     5.4226845428e-01 	 1e-08 	 2.89507 
PD=2 73 	     1.1603018336e+00 	 1e-08 	 2.53587 
PD=2 74 	     1.2212245311e+00 	 1e-08 	 2.50546 
PD=2 75 	     1.2198495338e+00 	 1e-08 	 2.50418 
PD=2 76 	     1.2164474116e+00 	 1e-08 	 2.50378 
PD=2 77 	     1.2174790878e+00 	 1e-08 	 2.50164 
PD=2 78 	     2.4618383387e+00 	 1e-08 	 3.64108 
PD=2 79 	     8.2783473389e+01 	 1e-08 	 73.2666 
PD=2 80 	     1.3870966478e+00 	 1e-08 	 2.47336 
PD=2 81 	     8.3687781810e-01 	 1e-08 	 2.81542 
PD=2 82 	     9.6397001197e-01 	 1e-08 	 2.64732 
PD=2 83 	     1.3137643187e+00 	 1e-08 	 3.24555 
PD=2 84 	     1.1480080302e+00 	 1e-08 	 2.48265 
PD=2 85 	     8.1075940534e-01 	 1e-08 	 2.9526 
PD=2 86 	     2.0211410952e+01 	 1e-08 	 18.8949 
PD=2 87 	     1.1826284618e+00 	 1e-08 	 2.50502 
PD=2 88 	     9.0931666323e-01 	 1e-08 	 2.62642 
PD=2 89 	     1.2545913413e+00 	 1e-08 	 2.50366 
PD=2 90 	     1.0996771344e+00 	 1e-08 	 2.53481 
PD=2 91 	     1.1849582239e+00 	 1e-08 	 2.52183 
PD=2 92 	     1.2243640227e+00 	 1e-08 	 2.51819 
PD=2 93 	     1.2157520202e+00 	 1e-08 	 2.5226 
PD=2 94 	     1.2166686847e+00 	 1e-08 	 2.52377 
PD=2 95 	     1.2332747127e+00 	 1e-08 	 2.52154 
PD=2 96 	     1.1913571877e+00 	 1e-08 	 2.52979 
PD=2 97 	     1.4039831386e+00 	 1e-08 	 2.49183 
PD=2 98 	     9.8107422234e-01 	 1e-08 	 2.61114 
PD=2 99 	     9.5288137214e-01 	 1e-08 	 2.63254 
Size: 2017169 
Iter: 100 
Tol: 0.956132 
Time_loop:     1.3942680502e+02
Time_iter:     1.3942680502e+00
Error:     1.6349108151e+02
T_spawn: 0.000678
T_SR: 0.092590
T_AR: 0.000000
T_Malleability: 3.092761
Start BICG
shrink cleaning on node 0 (rank 0 in comm 0): shrink cleaning 0
PD=40 0 	     1.7099214684e+02 	 1e-08 	 1 
PD=40 1 	     2.1177876499e+00 	 1e-08 	 1.80822 
PD=40 2 	     2.7123147213e+00 	 1e-08 	 2.68358 
PD=40 3 	     1.2950055916e+00 	 1e-08 	 1.71507 
PD=40 4 	     9.7468567284e+00 	 1e-08 	 23.1804 
PD=2 5 	     1.4623860472e+00 	 1e-08 	 2.65121 
PD=2 6 	     1.6695369925e+00 	 1e-08 	 5.76897 
PD=2 7 	     2.6960752147e+01 	 1e-08 	 60.9139 
PD=2 8 	     8.2994499310e-01 	 1e-08 	 3.68912 
PD=2 9 	     8.2465896008e-01 	 1e-08 	 3.70523 
PD=2 10 	     2.7009383842e+00 	 1e-08 	 6.35422 
PD=2 11 	     2.2069932113e+00 	 1e-08 	 4.72365 
PD=2 12 	     1.9450308780e+00 	 1e-08 	 4.22044 
PD=2 13 	     2.7693531386e+00 	 1e-08 	 6.10846 
PD=2 14 	     7.5127801748e-01 	 1e-08 	 3.46107 
PD=2 15 	     7.8881291268e-01 	 1e-08 	 3.43826 
PD=2 16 	     7.3680887208e-01 	 1e-08 	 3.50366 
PD=2 17 	     2.1174030407e+00 	 1e-08 	 5.05986 
PD=2 18 	     2.0756004524e+00 	 1e-08 	 4.85757 
PD=2 19 	     2.8230830691e+00 	 1e-08 	 6.00007 
PD=2 20 	     4.9892856200e+00 	 1e-08 	 7.91195 
PD=2 21 	     1.8345422591e+00 	 1e-08 	 4.23613 
PD=2 22 	     6.5740967634e+00 	 1e-08 	 10.2292 
PD=2 23 	     6.4078495458e+00 	 1e-08 	 9.60036 
PD=2 24 	     3.3475255122e+00 	 1e-08 	 5.46938 
PD=2 25 	     1.5060242295e+00 	 1e-08 	 4.28077 
PD=2 26 	     1.4918343065e+00 	 1e-08 	 3.98901 
PD=2 27 	     8.1925897331e-01 	 1e-08 	 3.59886 
PD=2 28 	     9.0389404323e-01 	 1e-08 	 3.74802 
PD=2 29 	     8.0693408972e-01 	 1e-08 	 3.50137 
PD=2 30 	     8.1274751990e-01 	 1e-08 	 3.50498 
PD=2 31 	     8.0106090211e-01 	 1e-08 	 3.45636 
PD=2 32 	     7.9997246528e-01 	 1e-08 	 3.43523 
PD=2 33 	     7.9734214493e-01 	 1e-08 	 3.40429 
PD=2 34 	     8.0310316821e-01 	 1e-08 	 3.27351 
PD=2 35 	     7.9191601810e-01 	 1e-08 	 3.34781 
PD=2 36 	     7.9132125838e-01 	 1e-08 	 3.3279 
PD=2 37 	     7.9938085328e-01 	 1e-08 	 3.3013 
PD=2 38 	     7.8214153196e-01 	 1e-08 	 3.28587 
PD=2 39 	     7.4958251739e-01 	 1e-08 	 3.1499 
PD=2 40 	     7.5001838729e-01 	 1e-08 	 3.13095 
PD=2 41 	     8.1628329484e-01 	 1e-08 	 2.8455 
PD=2 42 	     7.3826551645e-01 	 1e-08 	 3.01939 
PD=2 43 	     7.2383303009e-01 	 1e-08 	 2.98971 
PD=2 44 	     7.2877187893e-01 	 1e-08 	 2.95975 
PD=2 45 	     7.1598269519e-01 	 1e-08 	 2.74805 
PD=2 46 	     1.1419418570e+00 	 1e-08 	 2.78606 
PD=2 47 	     7.0271150069e-01 	 1e-08 	 2.73087 
PD=2 48 	     3.6880614688e+00 	 1e-08 	 5.20956 
PD=2 49 	     7.0565904626e-01 	 1e-08 	 2.709 
PD=2 50 	     7.1000166268e-01 	 1e-08 	 2.71068 
PD=2 51 	     6.8189034335e-01 	 1e-08 	 2.70554 
PD=2 52 	     6.8134623929e-01 	 1e-08 	 2.70582 
PD=2 53 	     9.6759715334e-01 	 1e-08 	 2.83866 
PD=2 54 	     7.2502470064e-01 	 1e-08 	 2.70658 
PD=2 55 	     6.3986983664e-01 	 1e-08 	 2.80781 
PD=2 56 	     5.9505989739e-01 	 1e-08 	 2.7509 
PD=2 57 	     7.2054706848e-01 	 1e-08 	 2.84964 
PD=2 58 	     7.6266330594e-01 	 1e-08 	 2.86356 
PD=2 59 	     6.4333710625e-01 	 1e-08 	 2.82016 
PD=2 60 	     6.3561592627e-01 	 1e-08 	 2.81701 
PD=2 61 	     6.9084351757e-01 	 1e-08 	 2.84769 
PD=2 62 	     6.6064318399e-01 	 1e-08 	 2.83555 
PD=2 63 	     6.5517790986e-01 	 1e-08 	 2.83185 
PD=2 64 	     6.8406801779e-01 	 1e-08 	 2.85535 
PD=2 65 	     6.7307026728e-01 	 1e-08 	 2.84659 
PD=2 66 	     7.9624079813e-01 	 1e-08 	 2.71234 
PD=2 67 	     8.7229817937e-01 	 1e-08 	 2.6847 
PD=2 68 	     7.5827041619e-01 	 1e-08 	 2.72584 
PD=2 69 	     7.5685340941e-01 	 1e-08 	 2.72546 
PD=2 70 	     1.0238821267e+00 	 1e-08 	 2.60912 
PD=2 71 	     9.1335482615e-01 	 1e-08 	 2.64958 
PD=2 72 	     5.4226845428e-01 	 1e-08 	 2.89507 
PD=2 73 	     1.1603018336e+00 	 1e-08 	 2.53587 
PD=2 74 	     1.2212245311e+00 	 1e-08 	 2.50546 
PD=2 75 	     1.2198495338e+00 	 1e-08 	 2.50418 
PD=2 76 	     1.2164474116e+00 	 1e-08 	 2.50378 
PD=2 77 	     1.2174790878e+00 	 1e-08 	 2.50164 
PD=2 78 	     2.4618383387e+00 	 1e-08 	 3.64108 
PD=2 79 	     8.2783473389e+01 	 1e-08 	 73.2666 
PD=2 80 	     1.3870966478e+00 	 1e-08 	 2.47336 
PD=2 81 	     8.3687781810e-01 	 1e-08 	 2.81542 
PD=2 82 	     9.6397001197e-01 	 1e-08 	 2.64732 
PD=2 83 	     1.3137643187e+00 	 1e-08 	 3.24555 
PD=2 84 	     1.1480080302e+00 	 1e-08 	 2.48265 
PD=2 85 	     8.1075940534e-01 	 1e-08 	 2.9526 
PD=2 86 	     2.0211410952e+01 	 1e-08 	 18.8949 
PD=2 87 	     1.1826284618e+00 	 1e-08 	 2.50502 
PD=2 88 	     9.0931666323e-01 	 1e-08 	 2.62642 
PD=2 89 	     1.2545913413e+00 	 1e-08 	 2.50366 
PD=2 90 	     1.0996771344e+00 	 1e-08 	 2.53481 
PD=2 91 	     1.1849582239e+00 	 1e-08 	 2.52183 
PD=2 92 	     1.2243640227e+00 	 1e-08 	 2.51819 
PD=2 93 	     1.2157520202e+00 	 1e-08 	 2.5226 
PD=2 94 	     1.2166686847e+00 	 1e-08 	 2.52377 
PD=2 95 	     1.2332747127e+00 	 1e-08 	 2.52154 
PD=2 96 	     1.1913571877e+00 	 1e-08 	 2.52979 
PD=2 97 	     1.4039831386e+00 	 1e-08 	 2.49183 
PD=2 98 	     9.8107422234e-01 	 1e-08 	 2.61114 
PD=2 99 	     9.5288137214e-01 	 1e-08 	 2.63254 
Size: 2017169 
Iter: 100 
Tol: 0.956132 
Time_loop:     1.3940551400e+02
Time_iter:     1.3940551400e+00
Error:     1.6349108151e+02
T_spawn: 0.000752
T_SR: 0.095588
T_AR: 0.000000
T_Malleability: 3.105859
Start BICG
shrink cleaning on node 0 (rank 0 in comm 0): shrink cleaning 0
PD=40 0 	     1.7099214684e+02 	 1e-08 	 1 
PD=40 1 	     2.1177876499e+00 	 1e-08 	 1.80822 
PD=40 2 	     2.7123147213e+00 	 1e-08 	 2.68358 
PD=40 3 	     1.2950055916e+00 	 1e-08 	 1.71507 
PD=40 4 	     9.7468567284e+00 	 1e-08 	 23.1804 
PD=2 5 	     1.4623860472e+00 	 1e-08 	 2.65121 
PD=2 6 	     1.6695369925e+00 	 1e-08 	 5.76897 
PD=2 7 	     2.6960752147e+01 	 1e-08 	 60.9139 
PD=2 8 	     8.2994499310e-01 	 1e-08 	 3.68912 
PD=2 9 	     8.2465896008e-01 	 1e-08 	 3.70523 
PD=2 10 	     2.7009383842e+00 	 1e-08 	 6.35422 
PD=2 11 	     2.2069932113e+00 	 1e-08 	 4.72365 
PD=2 12 	     1.9450308780e+00 	 1e-08 	 4.22044 
PD=2 13 	     2.7693531386e+00 	 1e-08 	 6.10846 
PD=2 14 	     7.5127801748e-01 	 1e-08 	 3.46107 
PD=2 15 	     7.8881291268e-01 	 1e-08 	 3.43826 
PD=2 16 	     7.3680887208e-01 	 1e-08 	 3.50366 
PD=2 17 	     2.1174030407e+00 	 1e-08 	 5.05986 
PD=2 18 	     2.0756004524e+00 	 1e-08 	 4.85757 
PD=2 19 	     2.8230830691e+00 	 1e-08 	 6.00007 
PD=2 20 	     4.9892856200e+00 	 1e-08 	 7.91195 
PD=2 21 	     1.8345422591e+00 	 1e-08 	 4.23613 
PD=2 22 	     6.5740967634e+00 	 1e-08 	 10.2292 
PD=2 23 	     6.4078495458e+00 	 1e-08 	 9.60036 
PD=2 24 	     3.3475255122e+00 	 1e-08 	 5.46938 
PD=2 25 	     1.5060242295e+00 	 1e-08 	 4.28077 
PD=2 26 	     1.4918343065e+00 	 1e-08 	 3.98901 
PD=2 27 	     8.1925897331e-01 	 1e-08 	 3.59886 
PD=2 28 	     9.0389404323e-01 	 1e-08 	 3.74802 
PD=2 29 	     8.0693408972e-01 	 1e-08 	 3.50137 
PD=2 30 	     8.1274751990e-01 	 1e-08 	 3.50498 
PD=2 31 	     8.0106090211e-01 	 1e-08 	 3.45636 
PD=2 32 	     7.9997246528e-01 	 1e-08 	 3.43523 
PD=2 33 	     7.9734214493e-01 	 1e-08 	 3.40429 
PD=2 34 	     8.0310316821e-01 	 1e-08 	 3.27351 
PD=2 35 	     7.9191601810e-01 	 1e-08 	 3.34781 
PD=2 36 	     7.9132125838e-01 	 1e-08 	 3.3279 
PD=2 37 	     7.9938085328e-01 	 1e-08 	 3.3013 
PD=2 38 	     7.8214153196e-01 	 1e-08 	 3.28587 
PD=2 39 	     7.4958251739e-01 	 1e-08 	 3.1499 
PD=2 40 	     7.5001838729e-01 	 1e-08 	 3.13095 
PD=2 41 	     8.1628329484e-01 	 1e-08 	 2.8455 
PD=2 42 	     7.3826551645e-01 	 1e-08 	 3.01939 
PD=2 43 	     7.2383303009e-01 	 1e-08 	 2.98971 
PD=2 44 	     7.2877187893e-01 	 1e-08 	 2.95975 
PD=2 45 	     7.1598269519e-01 	 1e-08 	 2.74805 
PD=2 46 	     1.1419418570e+00 	 1e-08 	 2.78606 
PD=2 47 	     7.0271150069e-01 	 1e-08 	 2.73087 
PD=2 48 	     3.6880614688e+00 	 1e-08 	 5.20956 
PD=2 49 	     7.0565904626e-01 	 1e-08 	 2.709 
PD=2 50 	     7.1000166268e-01 	 1e-08 	 2.71068 
PD=2 51 	     6.8189034335e-01 	 1e-08 	 2.70554 
PD=2 52 	     6.8134623929e-01 	 1e-08 	 2.70582 
PD=2 53 	     9.6759715334e-01 	 1e-08 	 2.83866 
PD=2 54 	     7.2502470064e-01 	 1e-08 	 2.70658 
PD=2 55 	     6.3986983664e-01 	 1e-08 	 2.80781 
PD=2 56 	     5.9505989739e-01 	 1e-08 	 2.7509 
PD=2 57 	     7.2054706848e-01 	 1e-08 	 2.84964 
PD=2 58 	     7.6266330594e-01 	 1e-08 	 2.86356 
PD=2 59 	     6.4333710625e-01 	 1e-08 	 2.82016 
PD=2 60 	     6.3561592627e-01 	 1e-08 	 2.81701 
PD=2 61 	     6.9084351757e-01 	 1e-08 	 2.84769 
PD=2 62 	     6.6064318399e-01 	 1e-08 	 2.83555 
PD=2 63 	     6.5517790986e-01 	 1e-08 	 2.83185 
PD=2 64 	     6.8406801779e-01 	 1e-08 	 2.85535 
PD=2 65 	     6.7307026728e-01 	 1e-08 	 2.84659 
PD=2 66 	     7.9624079813e-01 	 1e-08 	 2.71234 
PD=2 67 	     8.7229817937e-01 	 1e-08 	 2.6847 
PD=2 68 	     7.5827041619e-01 	 1e-08 	 2.72584 
PD=2 69 	     7.5685340941e-01 	 1e-08 	 2.72546 
PD=2 70 	     1.0238821267e+00 	 1e-08 	 2.60912 
PD=2 71 	     9.1335482615e-01 	 1e-08 	 2.64958 
PD=2 72 	     5.4226845428e-01 	 1e-08 	 2.89507 
PD=2 73 	     1.1603018336e+00 	 1e-08 	 2.53587 
PD=2 74 	     1.2212245311e+00 	 1e-08 	 2.50546 
PD=2 75 	     1.2198495338e+00 	 1e-08 	 2.50418 
PD=2 76 	     1.2164474116e+00 	 1e-08 	 2.50378 
PD=2 77 	     1.2174790878e+00 	 1e-08 	 2.50164 
PD=2 78 	     2.4618383387e+00 	 1e-08 	 3.64108 
PD=2 79 	     8.2783473389e+01 	 1e-08 	 73.2666 
PD=2 80 	     1.3870966478e+00 	 1e-08 	 2.47336 
PD=2 81 	     8.3687781810e-01 	 1e-08 	 2.81542 
PD=2 82 	     9.6397001197e-01 	 1e-08 	 2.64732 
PD=2 83 	     1.3137643187e+00 	 1e-08 	 3.24555 
PD=2 84 	     1.1480080302e+00 	 1e-08 	 2.48265 
PD=2 85 	     8.1075940534e-01 	 1e-08 	 2.9526 
PD=2 86 	     2.0211410952e+01 	 1e-08 	 18.8949 
PD=2 87 	     1.1826284618e+00 	 1e-08 	 2.50502 
PD=2 88 	     9.0931666323e-01 	 1e-08 	 2.62642 
PD=2 89 	     1.2545913413e+00 	 1e-08 	 2.50366 
PD=2 90 	     1.0996771344e+00 	 1e-08 	 2.53481 
PD=2 91 	     1.1849582239e+00 	 1e-08 	 2.52183 
PD=2 92 	     1.2243640227e+00 	 1e-08 	 2.51819 
PD=2 93 	     1.2157520202e+00 	 1e-08 	 2.5226 
PD=2 94 	     1.2166686847e+00 	 1e-08 	 2.52377 
PD=2 95 	     1.2332747127e+00 	 1e-08 	 2.52154 
PD=2 96 	     1.1913571877e+00 	 1e-08 	 2.52979 
PD=2 97 	     1.4039831386e+00 	 1e-08 	 2.49183 
PD=2 98 	     9.8107422234e-01 	 1e-08 	 2.61114 
PD=2 99 	     9.5288137214e-01 	 1e-08 	 2.63254 
Size: 2017169 
Iter: 100 
Tol: 0.956132 
Time_loop:     1.3927132988e+02
Time_iter:     1.3927132988e+00
Error:     1.6349108151e+02
T_spawn: 0.000574
T_SR: 0.094063
T_AR: 0.000000
T_Malleability: 3.133090
Start BICG
shrink cleaning on node 0 (rank 0 in comm 0): shrink cleaning 0
PD=40 0 	     1.7099214684e+02 	 1e-08 	 1 
PD=40 1 	     2.1177876499e+00 	 1e-08 	 1.80822 
PD=40 2 	     2.7123147213e+00 	 1e-08 	 2.68358 
PD=40 3 	     1.2950055916e+00 	 1e-08 	 1.71507 
PD=40 4 	     9.7468567284e+00 	 1e-08 	 23.1804 
PD=2 5 	     1.4623860472e+00 	 1e-08 	 2.65121 
PD=2 6 	     1.6695369925e+00 	 1e-08 	 5.76897 
PD=2 7 	     2.6960752147e+01 	 1e-08 	 60.9139 
PD=2 8 	     8.2994499310e-01 	 1e-08 	 3.68912 
PD=2 9 	     8.2465896008e-01 	 1e-08 	 3.70523 
PD=2 10 	     2.7009383842e+00 	 1e-08 	 6.35422 
PD=2 11 	     2.2069932113e+00 	 1e-08 	 4.72365 
PD=2 12 	     1.9450308780e+00 	 1e-08 	 4.22044 
PD=2 13 	     2.7693531386e+00 	 1e-08 	 6.10846 
PD=2 14 	     7.5127801748e-01 	 1e-08 	 3.46107 
PD=2 15 	     7.8881291268e-01 	 1e-08 	 3.43826 
PD=2 16 	     7.3680887208e-01 	 1e-08 	 3.50366 
PD=2 17 	     2.1174030407e+00 	 1e-08 	 5.05986 
PD=2 18 	     2.0756004524e+00 	 1e-08 	 4.85757 
PD=2 19 	     2.8230830691e+00 	 1e-08 	 6.00007 
PD=2 20 	     4.9892856200e+00 	 1e-08 	 7.91195 
PD=2 21 	     1.8345422591e+00 	 1e-08 	 4.23613 
PD=2 22 	     6.5740967634e+00 	 1e-08 	 10.2292 
PD=2 23 	     6.4078495458e+00 	 1e-08 	 9.60036 
PD=2 24 	     3.3475255122e+00 	 1e-08 	 5.46938 
PD=2 25 	     1.5060242295e+00 	 1e-08 	 4.28077 
PD=2 26 	     1.4918343065e+00 	 1e-08 	 3.98901 
PD=2 27 	     8.1925897331e-01 	 1e-08 	 3.59886 
PD=2 28 	     9.0389404323e-01 	 1e-08 	 3.74802 
PD=2 29 	     8.0693408972e-01 	 1e-08 	 3.50137 
PD=2 30 	     8.1274751990e-01 	 1e-08 	 3.50498 
PD=2 31 	     8.0106090211e-01 	 1e-08 	 3.45636 
PD=2 32 	     7.9997246528e-01 	 1e-08 	 3.43523 
PD=2 33 	     7.9734214493e-01 	 1e-08 	 3.40429 
PD=2 34 	     8.0310316821e-01 	 1e-08 	 3.27351 
PD=2 35 	     7.9191601810e-01 	 1e-08 	 3.34781 
PD=2 36 	     7.9132125838e-01 	 1e-08 	 3.3279 
PD=2 37 	     7.9938085328e-01 	 1e-08 	 3.3013 
PD=2 38 	     7.8214153196e-01 	 1e-08 	 3.28587 
PD=2 39 	     7.4958251739e-01 	 1e-08 	 3.1499 
PD=2 40 	     7.5001838729e-01 	 1e-08 	 3.13095 
PD=2 41 	     8.1628329484e-01 	 1e-08 	 2.8455 
PD=2 42 	     7.3826551645e-01 	 1e-08 	 3.01939 
PD=2 43 	     7.2383303009e-01 	 1e-08 	 2.98971 
PD=2 44 	     7.2877187893e-01 	 1e-08 	 2.95975 
PD=2 45 	     7.1598269519e-01 	 1e-08 	 2.74805 
PD=2 46 	     1.1419418570e+00 	 1e-08 	 2.78606 
PD=2 47 	     7.0271150069e-01 	 1e-08 	 2.73087 
PD=2 48 	     3.6880614688e+00 	 1e-08 	 5.20956 
PD=2 49 	     7.0565904626e-01 	 1e-08 	 2.709 
PD=2 50 	     7.1000166268e-01 	 1e-08 	 2.71068 
PD=2 51 	     6.8189034335e-01 	 1e-08 	 2.70554 
PD=2 52 	     6.8134623929e-01 	 1e-08 	 2.70582 
PD=2 53 	     9.6759715334e-01 	 1e-08 	 2.83866 
PD=2 54 	     7.2502470064e-01 	 1e-08 	 2.70658 
PD=2 55 	     6.3986983664e-01 	 1e-08 	 2.80781 
PD=2 56 	     5.9505989739e-01 	 1e-08 	 2.7509 
PD=2 57 	     7.2054706848e-01 	 1e-08 	 2.84964 
PD=2 58 	     7.6266330594e-01 	 1e-08 	 2.86356 
