slurm-73214.out 25.7 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
Nodelist n[01-02,04-05] -- Matrix = /home/martini/mam_bicgstab/../SparseMatrix/HV15R.rb
Test numP=80 numC=2 -- qty=5
Start BICG
PD=80 0 	     1.7099214684e+02 	 1e-08 	 1 
PD=80 1 	     2.1177876499e+00 	 1e-08 	 1.80822 
PD=80 2 	     2.7123147213e+00 	 1e-08 	 2.68358 
PD=80 3 	     1.2950055916e+00 	 1e-08 	 1.71507 
PD=80 4 	     9.7468567393e+00 	 1e-08 	 23.1804 
PD=2 5 	     1.4623860433e+00 	 1e-08 	 2.65121 
PD=2 6 	     1.6695369045e+00 	 1e-08 	 5.76897 
PD=2 7 	     2.6866875893e+01 	 1e-08 	 60.7153 
PD=2 8 	     8.4460783818e-01 	 1e-08 	 3.67109 
PD=2 9 	     8.2042502568e-01 	 1e-08 	 3.69702 
PD=2 10 	     2.5014650345e+00 	 1e-08 	 5.96241 
PD=2 11 	     2.1737622990e+00 	 1e-08 	 4.72481 
PD=2 12 	     4.2489022219e+00 	 1e-08 	 9.56374 
PD=2 13 	     7.8235688127e-01 	 1e-08 	 3.45949 
PD=2 14 	     7.4327513730e-01 	 1e-08 	 3.51061 
PD=2 15 	     9.4267963642e-01 	 1e-08 	 3.62397 
PD=2 16 	     9.0017135301e-01 	 1e-08 	 3.57665 
PD=2 17 	     1.6620137033e+00 	 1e-08 	 4.39451 
PD=2 18 	     2.3659325738e+00 	 1e-08 	 5.18122 
PD=2 19 	     4.3600293082e+00 	 1e-08 	 7.33201 
PD=2 20 	     3.8996841897e+00 	 1e-08 	 5.94852 
PD=2 21 	     3.6634450783e+00 	 1e-08 	 5.65743 
PD=2 22 	     1.0626908273e+01 	 1e-08 	 15.3566 
PD=2 23 	     7.8458346204e+00 	 1e-08 	 10.4934 
PD=2 24 	     4.0268263501e+00 	 1e-08 	 5.882 
PD=2 25 	     8.7740586012e-01 	 1e-08 	 3.78529 
PD=2 26 	     8.7683108451e-01 	 1e-08 	 3.74586 
PD=2 27 	     8.4810407806e-01 	 1e-08 	 3.66159 
PD=2 28 	     8.1884701456e-01 	 1e-08 	 3.54234 
PD=2 29 	     8.2790345217e-01 	 1e-08 	 3.34512 
PD=2 30 	     8.0692333384e-01 	 1e-08 	 3.3946 
PD=2 31 	     8.0541797002e-01 	 1e-08 	 3.36903 
PD=2 32 	     8.0404350250e-01 	 1e-08 	 3.34617 
PD=2 33 	     8.0435789494e-01 	 1e-08 	 3.32991 
PD=2 34 	     8.0149589002e-01 	 1e-08 	 3.31805 
PD=2 35 	     8.0218140403e-01 	 1e-08 	 3.30232 
PD=2 36 	     1.0828808511e+00 	 1e-08 	 3.52729 
PD=2 37 	     8.2069380641e-01 	 1e-08 	 3.28863 
PD=2 38 	     7.5472429367e-01 	 1e-08 	 3.13962 
PD=2 39 	     7.5839433534e-01 	 1e-08 	 3.00012 
PD=2 40 	     7.5974545048e-01 	 1e-08 	 2.97925 
PD=2 41 	     7.3485372150e-01 	 1e-08 	 2.99737 
PD=2 42 	     7.3240228222e-01 	 1e-08 	 2.96541 
PD=2 43 	     7.3138427761e-01 	 1e-08 	 2.9341 
PD=2 44 	     7.3045451609e-01 	 1e-08 	 2.91263 
PD=2 45 	     7.2643549706e-01 	 1e-08 	 2.88094 
PD=2 46 	     7.4269366831e-01 	 1e-08 	 2.91034 
PD=2 47 	     6.9692962056e-01 	 1e-08 	 2.77309 
PD=2 48 	     6.9536447883e-01 	 1e-08 	 2.74239 
PD=2 49 	     6.8875014260e-01 	 1e-08 	 2.70666 
PD=2 50 	     6.8812525094e-01 	 1e-08 	 2.70732 
PD=2 51 	     6.8543869354e-01 	 1e-08 	 2.70745 
PD=2 52 	     6.8401400578e-01 	 1e-08 	 2.70859 
PD=2 53 	     2.0401289068e+00 	 1e-08 	 3.57488 
PD=2 54 	     6.2642811299e-01 	 1e-08 	 2.71885 
PD=2 55 	     8.0067288172e-01 	 1e-08 	 2.70075 
PD=2 56 	     1.3716575353e+00 	 1e-08 	 2.75232 
PD=2 57 	     5.9046222847e-01 	 1e-08 	 2.74699 
PD=2 58 	     6.5511192949e-01 	 1e-08 	 2.71542 
PD=2 59 	     6.3347437838e-01 	 1e-08 	 2.82108 
PD=2 60 	     6.0484689137e-01 	 1e-08 	 2.74125 
PD=2 61 	     9.9160304946e-01 	 1e-08 	 3.0427 
PD=2 62 	     7.5049683602e-01 	 1e-08 	 2.89742 
PD=2 63 	     7.0893574153e-01 	 1e-08 	 2.87202 
PD=2 64 	     1.0568786268e+00 	 1e-08 	 2.5988 
PD=2 65 	     5.0269174991e+00 	 1e-08 	 6.1203 
PD=2 66 	     7.4936047732e-01 	 1e-08 	 2.74721 
PD=2 67 	     1.2636054919e+00 	 1e-08 	 2.52327 
PD=2 68 	     1.7667251253e+00 	 1e-08 	 3.7038 
PD=2 69 	     9.1298852966e-01 	 1e-08 	 2.65322 
PD=2 70 	     9.8935967894e-01 	 1e-08 	 2.61373 
PD=2 71 	     9.8264396645e-01 	 1e-08 	 2.6152 
PD=2 72 	     9.1904742969e-01 	 1e-08 	 2.64891 
PD=2 73 	     1.1653981374e+00 	 1e-08 	 2.52362 
PD=2 74 	     1.1646559356e+00 	 1e-08 	 2.52244 
PD=2 75 	     6.7518676625e-01 	 1e-08 	 2.81828 
PD=2 76 	     1.4831227052e+00 	 1e-08 	 2.52309 
PD=2 77 	     1.4668202481e+00 	 1e-08 	 2.50973 
PD=2 78 	     1.5486920988e+00 	 1e-08 	 2.57231 
PD=2 79 	     1.4533216204e+00 	 1e-08 	 2.49644 
PD=2 80 	     2.3253696323e+00 	 1e-08 	 3.08767 
PD=2 81 	     1.6333018604e+00 	 1e-08 	 2.63087 
PD=2 82 	     1.6329189950e+00 	 1e-08 	 2.62658 
PD=2 83 	     1.6285152959e+00 	 1e-08 	 2.62286 
PD=2 84 	     1.6437576602e+00 	 1e-08 	 2.60504 
PD=2 85 	     1.6206424052e+00 	 1e-08 	 2.61675 
PD=2 86 	     1.6199039498e+00 	 1e-08 	 2.61202 
PD=2 87 	     1.6194817489e+00 	 1e-08 	 2.60796 
PD=2 88 	     1.6181306185e+00 	 1e-08 	 2.59815 
PD=2 89 	     1.6183380419e+00 	 1e-08 	 2.599 
PD=2 90 	     1.6172390385e+00 	 1e-08 	 2.59072 
PD=2 91 	     1.6172200434e+00 	 1e-08 	 2.58932 
PD=2 92 	     1.6174029510e+00 	 1e-08 	 2.58616 
PD=2 93 	     1.6449411665e+00 	 1e-08 	 2.62206 
PD=2 94 	     1.6176000304e+00 	 1e-08 	 2.57944 
PD=2 95 	     1.6202621965e+00 	 1e-08 	 2.58241 
PD=2 96 	     1.6650407898e+00 	 1e-08 	 2.62801 
PD=2 97 	     1.6282683754e+00 	 1e-08 	 2.57768 
PD=2 98 	     1.6318083709e+00 	 1e-08 	 2.57343 
PD=2 99 	     1.6280603288e+00 	 1e-08 	 2.56965 
Size: 2017169 
Iter: 100 
Tol: 1.63317 
Time_loop:     1.4475670815e+02
Time_iter:     1.4475670815e+00
Error:     2.7925955125e+02
T_spawn: 0.001091
T_SR: 0.076922
T_AR: 0.000000
T_Malleability: 2.790286
Start BICG
shrink cleaning on node 0 (rank 0 in comm 0): shrink cleaning 0
PD=80 0 	     1.7099214684e+02 	 1e-08 	 1 
PD=80 1 	     2.1177876499e+00 	 1e-08 	 1.80822 
PD=80 2 	     2.7123147213e+00 	 1e-08 	 2.68358 
PD=80 3 	     1.2950055916e+00 	 1e-08 	 1.71507 
PD=80 4 	     9.7468567393e+00 	 1e-08 	 23.1804 
PD=2 5 	     1.4623860433e+00 	 1e-08 	 2.65121 
PD=2 6 	     1.6695369045e+00 	 1e-08 	 5.76897 
PD=2 7 	     2.6866875893e+01 	 1e-08 	 60.7153 
PD=2 8 	     8.4460783818e-01 	 1e-08 	 3.67109 
PD=2 9 	     8.2042502568e-01 	 1e-08 	 3.69702 
PD=2 10 	     2.5014650345e+00 	 1e-08 	 5.96241 
PD=2 11 	     2.1737622990e+00 	 1e-08 	 4.72481 
PD=2 12 	     4.2489022219e+00 	 1e-08 	 9.56374 
PD=2 13 	     7.8235688127e-01 	 1e-08 	 3.45949 
PD=2 14 	     7.4327513730e-01 	 1e-08 	 3.51061 
PD=2 15 	     9.4267963642e-01 	 1e-08 	 3.62397 
PD=2 16 	     9.0017135301e-01 	 1e-08 	 3.57665 
PD=2 17 	     1.6620137033e+00 	 1e-08 	 4.39451 
PD=2 18 	     2.3659325738e+00 	 1e-08 	 5.18122 
PD=2 19 	     4.3600293082e+00 	 1e-08 	 7.33201 
PD=2 20 	     3.8996841897e+00 	 1e-08 	 5.94852 
PD=2 21 	     3.6634450783e+00 	 1e-08 	 5.65743 
PD=2 22 	     1.0626908273e+01 	 1e-08 	 15.3566 
PD=2 23 	     7.8458346204e+00 	 1e-08 	 10.4934 
PD=2 24 	     4.0268263501e+00 	 1e-08 	 5.882 
PD=2 25 	     8.7740586012e-01 	 1e-08 	 3.78529 
PD=2 26 	     8.7683108451e-01 	 1e-08 	 3.74586 
PD=2 27 	     8.4810407806e-01 	 1e-08 	 3.66159 
PD=2 28 	     8.1884701456e-01 	 1e-08 	 3.54234 
PD=2 29 	     8.2790345217e-01 	 1e-08 	 3.34512 
PD=2 30 	     8.0692333384e-01 	 1e-08 	 3.3946 
PD=2 31 	     8.0541797002e-01 	 1e-08 	 3.36903 
PD=2 32 	     8.0404350250e-01 	 1e-08 	 3.34617 
PD=2 33 	     8.0435789494e-01 	 1e-08 	 3.32991 
PD=2 34 	     8.0149589002e-01 	 1e-08 	 3.31805 
PD=2 35 	     8.0218140403e-01 	 1e-08 	 3.30232 
PD=2 36 	     1.0828808511e+00 	 1e-08 	 3.52729 
PD=2 37 	     8.2069380641e-01 	 1e-08 	 3.28863 
PD=2 38 	     7.5472429367e-01 	 1e-08 	 3.13962 
PD=2 39 	     7.5839433534e-01 	 1e-08 	 3.00012 
PD=2 40 	     7.5974545048e-01 	 1e-08 	 2.97925 
PD=2 41 	     7.3485372150e-01 	 1e-08 	 2.99737 
PD=2 42 	     7.3240228222e-01 	 1e-08 	 2.96541 
PD=2 43 	     7.3138427761e-01 	 1e-08 	 2.9341 
PD=2 44 	     7.3045451609e-01 	 1e-08 	 2.91263 
PD=2 45 	     7.2643549706e-01 	 1e-08 	 2.88094 
PD=2 46 	     7.4269366831e-01 	 1e-08 	 2.91034 
PD=2 47 	     6.9692962056e-01 	 1e-08 	 2.77309 
PD=2 48 	     6.9536447883e-01 	 1e-08 	 2.74239 
PD=2 49 	     6.8875014260e-01 	 1e-08 	 2.70666 
PD=2 50 	     6.8812525094e-01 	 1e-08 	 2.70732 
PD=2 51 	     6.8543869354e-01 	 1e-08 	 2.70745 
PD=2 52 	     6.8401400578e-01 	 1e-08 	 2.70859 
PD=2 53 	     2.0401289068e+00 	 1e-08 	 3.57488 
PD=2 54 	     6.2642811299e-01 	 1e-08 	 2.71885 
PD=2 55 	     8.0067288172e-01 	 1e-08 	 2.70075 
PD=2 56 	     1.3716575353e+00 	 1e-08 	 2.75232 
PD=2 57 	     5.9046222847e-01 	 1e-08 	 2.74699 
PD=2 58 	     6.5511192949e-01 	 1e-08 	 2.71542 
PD=2 59 	     6.3347437838e-01 	 1e-08 	 2.82108 
PD=2 60 	     6.0484689137e-01 	 1e-08 	 2.74125 
PD=2 61 	     9.9160304946e-01 	 1e-08 	 3.0427 
PD=2 62 	     7.5049683602e-01 	 1e-08 	 2.89742 
PD=2 63 	     7.0893574153e-01 	 1e-08 	 2.87202 
PD=2 64 	     1.0568786268e+00 	 1e-08 	 2.5988 
PD=2 65 	     5.0269174991e+00 	 1e-08 	 6.1203 
PD=2 66 	     7.4936047732e-01 	 1e-08 	 2.74721 
PD=2 67 	     1.2636054919e+00 	 1e-08 	 2.52327 
PD=2 68 	     1.7667251253e+00 	 1e-08 	 3.7038 
PD=2 69 	     9.1298852966e-01 	 1e-08 	 2.65322 
PD=2 70 	     9.8935967894e-01 	 1e-08 	 2.61373 
PD=2 71 	     9.8264396645e-01 	 1e-08 	 2.6152 
PD=2 72 	     9.1904742969e-01 	 1e-08 	 2.64891 
PD=2 73 	     1.1653981374e+00 	 1e-08 	 2.52362 
PD=2 74 	     1.1646559356e+00 	 1e-08 	 2.52244 
PD=2 75 	     6.7518676625e-01 	 1e-08 	 2.81828 
PD=2 76 	     1.4831227052e+00 	 1e-08 	 2.52309 
PD=2 77 	     1.4668202481e+00 	 1e-08 	 2.50973 
PD=2 78 	     1.5486920988e+00 	 1e-08 	 2.57231 
PD=2 79 	     1.4533216204e+00 	 1e-08 	 2.49644 
PD=2 80 	     2.3253696323e+00 	 1e-08 	 3.08767 
PD=2 81 	     1.6333018604e+00 	 1e-08 	 2.63087 
PD=2 82 	     1.6329189950e+00 	 1e-08 	 2.62658 
PD=2 83 	     1.6285152959e+00 	 1e-08 	 2.62286 
PD=2 84 	     1.6437576602e+00 	 1e-08 	 2.60504 
PD=2 85 	     1.6206424052e+00 	 1e-08 	 2.61675 
PD=2 86 	     1.6199039498e+00 	 1e-08 	 2.61202 
PD=2 87 	     1.6194817489e+00 	 1e-08 	 2.60796 
PD=2 88 	     1.6181306185e+00 	 1e-08 	 2.59815 
PD=2 89 	     1.6183380419e+00 	 1e-08 	 2.599 
PD=2 90 	     1.6172390385e+00 	 1e-08 	 2.59072 
PD=2 91 	     1.6172200434e+00 	 1e-08 	 2.58932 
PD=2 92 	     1.6174029510e+00 	 1e-08 	 2.58616 
PD=2 93 	     1.6449411665e+00 	 1e-08 	 2.62206 
PD=2 94 	     1.6176000304e+00 	 1e-08 	 2.57944 
PD=2 95 	     1.6202621965e+00 	 1e-08 	 2.58241 
PD=2 96 	     1.6650407898e+00 	 1e-08 	 2.62801 
PD=2 97 	     1.6282683754e+00 	 1e-08 	 2.57768 
PD=2 98 	     1.6318083709e+00 	 1e-08 	 2.57343 
PD=2 99 	     1.6280603288e+00 	 1e-08 	 2.56965 
Size: 2017169 
Iter: 100 
Tol: 1.63317 
Time_loop:     1.4529920006e+02
Time_iter:     1.4529920006e+00
Error:     2.7925955125e+02
T_spawn: 0.001292
T_SR: 0.068882
T_AR: 0.000000
T_Malleability: 2.716173
Start BICG
PD=80 0 	     1.7099214684e+02 	 1e-08 	 1 
PD=80 1 	     2.1177876499e+00 	 1e-08 	 1.80822 
PD=80 2 	     2.7123147213e+00 	 1e-08 	 2.68358 
PD=80 3 	     1.2950055916e+00 	 1e-08 	 1.71507 
PD=80 4 	     9.7468567393e+00 	 1e-08 	 23.1804 
PD=2 5 	     1.4623860433e+00 	 1e-08 	 2.65121 
PD=2 6 	     1.6695369045e+00 	 1e-08 	 5.76897 
PD=2 7 	     2.6866875893e+01 	 1e-08 	 60.7153 
PD=2 8 	     8.4460783818e-01 	 1e-08 	 3.67109 
PD=2 9 	     8.2042502568e-01 	 1e-08 	 3.69702 
PD=2 10 	     2.5014650345e+00 	 1e-08 	 5.96241 
PD=2 11 	     2.1737622990e+00 	 1e-08 	 4.72481 
PD=2 12 	     4.2489022219e+00 	 1e-08 	 9.56374 
PD=2 13 	     7.8235688127e-01 	 1e-08 	 3.45949 
PD=2 14 	     7.4327513730e-01 	 1e-08 	 3.51061 
PD=2 15 	     9.4267963642e-01 	 1e-08 	 3.62397 
PD=2 16 	     9.0017135301e-01 	 1e-08 	 3.57665 
PD=2 17 	     1.6620137033e+00 	 1e-08 	 4.39451 
PD=2 18 	     2.3659325738e+00 	 1e-08 	 5.18122 
PD=2 19 	     4.3600293082e+00 	 1e-08 	 7.33201 
PD=2 20 	     3.8996841897e+00 	 1e-08 	 5.94852 
PD=2 21 	     3.6634450783e+00 	 1e-08 	 5.65743 
PD=2 22 	     1.0626908273e+01 	 1e-08 	 15.3566 
PD=2 23 	     7.8458346204e+00 	 1e-08 	 10.4934 
PD=2 24 	     4.0268263501e+00 	 1e-08 	 5.882 
PD=2 25 	     8.7740586012e-01 	 1e-08 	 3.78529 
PD=2 26 	     8.7683108451e-01 	 1e-08 	 3.74586 
PD=2 27 	     8.4810407806e-01 	 1e-08 	 3.66159 
PD=2 28 	     8.1884701456e-01 	 1e-08 	 3.54234 
PD=2 29 	     8.2790345217e-01 	 1e-08 	 3.34512 
PD=2 30 	     8.0692333384e-01 	 1e-08 	 3.3946 
PD=2 31 	     8.0541797002e-01 	 1e-08 	 3.36903 
PD=2 32 	     8.0404350250e-01 	 1e-08 	 3.34617 
PD=2 33 	     8.0435789494e-01 	 1e-08 	 3.32991 
PD=2 34 	     8.0149589002e-01 	 1e-08 	 3.31805 
PD=2 35 	     8.0218140403e-01 	 1e-08 	 3.30232 
PD=2 36 	     1.0828808511e+00 	 1e-08 	 3.52729 
PD=2 37 	     8.2069380641e-01 	 1e-08 	 3.28863 
PD=2 38 	     7.5472429367e-01 	 1e-08 	 3.13962 
PD=2 39 	     7.5839433534e-01 	 1e-08 	 3.00012 
PD=2 40 	     7.5974545048e-01 	 1e-08 	 2.97925 
PD=2 41 	     7.3485372150e-01 	 1e-08 	 2.99737 
PD=2 42 	     7.3240228222e-01 	 1e-08 	 2.96541 
PD=2 43 	     7.3138427761e-01 	 1e-08 	 2.9341 
PD=2 44 	     7.3045451609e-01 	 1e-08 	 2.91263 
PD=2 45 	     7.2643549706e-01 	 1e-08 	 2.88094 
PD=2 46 	     7.4269366831e-01 	 1e-08 	 2.91034 
PD=2 47 	     6.9692962056e-01 	 1e-08 	 2.77309 
PD=2 48 	     6.9536447883e-01 	 1e-08 	 2.74239 
PD=2 49 	     6.8875014260e-01 	 1e-08 	 2.70666 
PD=2 50 	     6.8812525094e-01 	 1e-08 	 2.70732 
PD=2 51 	     6.8543869354e-01 	 1e-08 	 2.70745 
PD=2 52 	     6.8401400578e-01 	 1e-08 	 2.70859 
PD=2 53 	     2.0401289068e+00 	 1e-08 	 3.57488 
PD=2 54 	     6.2642811299e-01 	 1e-08 	 2.71885 
PD=2 55 	     8.0067288172e-01 	 1e-08 	 2.70075 
PD=2 56 	     1.3716575353e+00 	 1e-08 	 2.75232 
PD=2 57 	     5.9046222847e-01 	 1e-08 	 2.74699 
PD=2 58 	     6.5511192949e-01 	 1e-08 	 2.71542 
PD=2 59 	     6.3347437838e-01 	 1e-08 	 2.82108 
PD=2 60 	     6.0484689137e-01 	 1e-08 	 2.74125 
PD=2 61 	     9.9160304946e-01 	 1e-08 	 3.0427 
PD=2 62 	     7.5049683602e-01 	 1e-08 	 2.89742 
PD=2 63 	     7.0893574153e-01 	 1e-08 	 2.87202 
PD=2 64 	     1.0568786268e+00 	 1e-08 	 2.5988 
PD=2 65 	     5.0269174991e+00 	 1e-08 	 6.1203 
PD=2 66 	     7.4936047732e-01 	 1e-08 	 2.74721 
PD=2 67 	     1.2636054919e+00 	 1e-08 	 2.52327 
PD=2 68 	     1.7667251253e+00 	 1e-08 	 3.7038 
PD=2 69 	     9.1298852966e-01 	 1e-08 	 2.65322 
PD=2 70 	     9.8935967894e-01 	 1e-08 	 2.61373 
PD=2 71 	     9.8264396645e-01 	 1e-08 	 2.6152 
PD=2 72 	     9.1904742969e-01 	 1e-08 	 2.64891 
PD=2 73 	     1.1653981374e+00 	 1e-08 	 2.52362 
PD=2 74 	     1.1646559356e+00 	 1e-08 	 2.52244 
PD=2 75 	     6.7518676625e-01 	 1e-08 	 2.81828 
PD=2 76 	     1.4831227052e+00 	 1e-08 	 2.52309 
PD=2 77 	     1.4668202481e+00 	 1e-08 	 2.50973 
PD=2 78 	     1.5486920988e+00 	 1e-08 	 2.57231 
PD=2 79 	     1.4533216204e+00 	 1e-08 	 2.49644 
PD=2 80 	     2.3253696323e+00 	 1e-08 	 3.08767 
PD=2 81 	     1.6333018604e+00 	 1e-08 	 2.63087 
PD=2 82 	     1.6329189950e+00 	 1e-08 	 2.62658 
PD=2 83 	     1.6285152959e+00 	 1e-08 	 2.62286 
PD=2 84 	     1.6437576602e+00 	 1e-08 	 2.60504 
PD=2 85 	     1.6206424052e+00 	 1e-08 	 2.61675 
PD=2 86 	     1.6199039498e+00 	 1e-08 	 2.61202 
PD=2 87 	     1.6194817489e+00 	 1e-08 	 2.60796 
PD=2 88 	     1.6181306185e+00 	 1e-08 	 2.59815 
PD=2 89 	     1.6183380419e+00 	 1e-08 	 2.599 
PD=2 90 	     1.6172390385e+00 	 1e-08 	 2.59072 
PD=2 91 	     1.6172200434e+00 	 1e-08 	 2.58932 
PD=2 92 	     1.6174029510e+00 	 1e-08 	 2.58616 
PD=2 93 	     1.6449411665e+00 	 1e-08 	 2.62206 
PD=2 94 	     1.6176000304e+00 	 1e-08 	 2.57944 
PD=2 95 	     1.6202621965e+00 	 1e-08 	 2.58241 
PD=2 96 	     1.6650407898e+00 	 1e-08 	 2.62801 
PD=2 97 	     1.6282683754e+00 	 1e-08 	 2.57768 
PD=2 98 	     1.6318083709e+00 	 1e-08 	 2.57343 
PD=2 99 	     1.6280603288e+00 	 1e-08 	 2.56965 
Size: 2017169 
Iter: 100 
Tol: 1.63317 
Time_loop:     1.3854749012e+02
Time_iter:     1.3854749012e+00
Error:     2.7925955125e+02
T_spawn: 0.001173
T_SR: 0.064262
T_AR: 0.000000
T_Malleability: 2.551217
Start BICG
shrink cleaning on node 0 (rank 0 in comm 0): shrink cleaning 0
PD=80 0 	     1.7099214684e+02 	 1e-08 	 1 
PD=80 1 	     2.1177876499e+00 	 1e-08 	 1.80822 
PD=80 2 	     2.7123147213e+00 	 1e-08 	 2.68358 
PD=80 3 	     1.2950055916e+00 	 1e-08 	 1.71507 
PD=80 4 	     9.7468567393e+00 	 1e-08 	 23.1804 
PD=2 5 	     1.4623860433e+00 	 1e-08 	 2.65121 
PD=2 6 	     1.6695369045e+00 	 1e-08 	 5.76897 
PD=2 7 	     2.6866875893e+01 	 1e-08 	 60.7153 
PD=2 8 	     8.4460783818e-01 	 1e-08 	 3.67109 
PD=2 9 	     8.2042502568e-01 	 1e-08 	 3.69702 
PD=2 10 	     2.5014650345e+00 	 1e-08 	 5.96241 
PD=2 11 	     2.1737622990e+00 	 1e-08 	 4.72481 
PD=2 12 	     4.2489022219e+00 	 1e-08 	 9.56374 
PD=2 13 	     7.8235688127e-01 	 1e-08 	 3.45949 
PD=2 14 	     7.4327513730e-01 	 1e-08 	 3.51061 
PD=2 15 	     9.4267963642e-01 	 1e-08 	 3.62397 
PD=2 16 	     9.0017135301e-01 	 1e-08 	 3.57665 
PD=2 17 	     1.6620137033e+00 	 1e-08 	 4.39451 
PD=2 18 	     2.3659325738e+00 	 1e-08 	 5.18122 
PD=2 19 	     4.3600293082e+00 	 1e-08 	 7.33201 
PD=2 20 	     3.8996841897e+00 	 1e-08 	 5.94852 
PD=2 21 	     3.6634450783e+00 	 1e-08 	 5.65743 
PD=2 22 	     1.0626908273e+01 	 1e-08 	 15.3566 
PD=2 23 	     7.8458346204e+00 	 1e-08 	 10.4934 
PD=2 24 	     4.0268263501e+00 	 1e-08 	 5.882 
PD=2 25 	     8.7740586012e-01 	 1e-08 	 3.78529 
PD=2 26 	     8.7683108451e-01 	 1e-08 	 3.74586 
PD=2 27 	     8.4810407806e-01 	 1e-08 	 3.66159 
PD=2 28 	     8.1884701456e-01 	 1e-08 	 3.54234 
PD=2 29 	     8.2790345217e-01 	 1e-08 	 3.34512 
PD=2 30 	     8.0692333384e-01 	 1e-08 	 3.3946 
PD=2 31 	     8.0541797002e-01 	 1e-08 	 3.36903 
PD=2 32 	     8.0404350250e-01 	 1e-08 	 3.34617 
PD=2 33 	     8.0435789494e-01 	 1e-08 	 3.32991 
PD=2 34 	     8.0149589002e-01 	 1e-08 	 3.31805 
PD=2 35 	     8.0218140403e-01 	 1e-08 	 3.30232 
PD=2 36 	     1.0828808511e+00 	 1e-08 	 3.52729 
PD=2 37 	     8.2069380641e-01 	 1e-08 	 3.28863 
PD=2 38 	     7.5472429367e-01 	 1e-08 	 3.13962 
PD=2 39 	     7.5839433534e-01 	 1e-08 	 3.00012 
PD=2 40 	     7.5974545048e-01 	 1e-08 	 2.97925 
PD=2 41 	     7.3485372150e-01 	 1e-08 	 2.99737 
PD=2 42 	     7.3240228222e-01 	 1e-08 	 2.96541 
PD=2 43 	     7.3138427761e-01 	 1e-08 	 2.9341 
PD=2 44 	     7.3045451609e-01 	 1e-08 	 2.91263 
PD=2 45 	     7.2643549706e-01 	 1e-08 	 2.88094 
PD=2 46 	     7.4269366831e-01 	 1e-08 	 2.91034 
PD=2 47 	     6.9692962056e-01 	 1e-08 	 2.77309 
PD=2 48 	     6.9536447883e-01 	 1e-08 	 2.74239 
PD=2 49 	     6.8875014260e-01 	 1e-08 	 2.70666 
PD=2 50 	     6.8812525094e-01 	 1e-08 	 2.70732 
PD=2 51 	     6.8543869354e-01 	 1e-08 	 2.70745 
PD=2 52 	     6.8401400578e-01 	 1e-08 	 2.70859 
PD=2 53 	     2.0401289068e+00 	 1e-08 	 3.57488 
PD=2 54 	     6.2642811299e-01 	 1e-08 	 2.71885 
PD=2 55 	     8.0067288172e-01 	 1e-08 	 2.70075 
PD=2 56 	     1.3716575353e+00 	 1e-08 	 2.75232 
PD=2 57 	     5.9046222847e-01 	 1e-08 	 2.74699 
PD=2 58 	     6.5511192949e-01 	 1e-08 	 2.71542 
PD=2 59 	     6.3347437838e-01 	 1e-08 	 2.82108 
